10.24kWh 51.2V 200Ah LiFePO4 energieopslagbatterij voor zonne-energiesystemen
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
shunxiang
Certificering:
CE,ROSH,FCC,UN38.3
Modelnummer:
HO3-4
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
20
Betalingsvoorwaarden:
T/T
Leveringscapaciteit:
1000 STKS/MAAND
Specificaties
| Battery Type: | LiFePO4 | Nominal Voltage: | 51,2V |
| Nominal Capacity: | 200Ah | Capacity: | 100,24 kWh |
| Charging operating temperature: | 0°C tot 45°C | Discharging operating temperature: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Storage temperature: | -10 ℃ ~ 45 ℃ | Net weight: | 92 kg |
| Gross weight: | 108Kg | ||
| High Light: | 10.24kWh LiFePO4 energieopslagbatterij,51.2V 200Ah LiFePO4 energieopslagbatterij,200Ah de Opslagsysteem van de huisbatterij |
||
Productomschrijving
10.24 kWh muurbatterij voor energieopslag met een hoge capaciteit
Geavanceerd zonne-energiesysteem voor thuis met LiFePO4-batterijtechnologie voor betrouwbare, langdurige energieopslag.
Productspecificaties
| Model | HO3-4 |
|---|---|
| Type batterij | LiFePO4 |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 200Ah |
| Totale capaciteit | 100,24 kWh |
| Laad-/ontladingsstroom | 100A |
| Communicatie-interfaces | RS485 + CAN + RS232 |
Technische details
| Spanningsbereik | Charge: 58,4V. Ontlading: 41,6V. |
|---|---|
| Temperatuurbereik | Laad: 0°C ~ 45°C. Ontlading: -20°C ~ 55°C. |
| Bergingstemperatuur | -10°C~45°C (eenmaal per maand opladen/ontladen) |
| Afmetingen (L*W*H) | 790 * 496,4 * 201,2 mm |
| Afmetingen van de verpakking | 1010 * 580 * 356 mm (houten krat) |
| Gewicht | Netto: 92 kg. Bruto: 108 kg. |
Belangrijkste kenmerken
- Oplossing voor energieopslag met een hoge capaciteit van 10,24 kWh
- Wandmontage voor ruimte-efficiëntie
- Geavanceerde LiFePO4-batterijtechnologie voor veiligheid en levensduur
- Compatibel met meerdere mainstream-omvormerprotocollen
- Breed werktemperatuurbereik voor verschillende klimaten
- Robuuste communicatie-interfaces (RS485, CAN, RS232)
