Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 10,24 kWh 51,2 V 200 Ah pour systèmes solaires domestiques
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
shunxiang
Attestation:
CE,ROSH,FCC,UN38.3
Numéro de modèle:
HO3-4
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
20
Conditions de paiement:
T/T
Capacité d'approvisionnement:
1000 pièces/mois
Caractéristiques
| Battery Type: | LiFePO4 | Nominal Voltage: | 51,2 V |
| Nominal Capacity: | 200h | Capacity: | 100,24 kWh |
| Charging operating temperature: | 0°C à 45°C | Discharging operating temperature: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Storage temperature: | -10 ℃ ~ 45 ℃ | Net weight: | 92 kg |
| Gross weight: | 108Kg | ||
| High Light: | Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 10,24 kWh,Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 51 |
||
Description de produit
10Batterie de stockage d'énergie de grande capacité montée sur le mur de 24 kWh
Système de stockage d'énergie solaire à domicile avancé avec technologie de batterie LiFePO4 pour un stockage d'énergie fiable et durable.
Spécifications du produit
| Modèle | HO3-4 |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Voltage nominal | 51.2V |
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur |
| Capacité totale | 100,24 kWh |
| Courant de charge/décharge | 100A |
| Interfaces de communication | Le système d'alarme est utilisé. |
Détails techniques
| Plage de tension | Charge: 58,4 V. Décharge: 41,6 V. |
|---|---|
| Plage de température | Charge: 0°C à 45°C. Décharge: -20°C à 55°C. |
| Température de stockage | -10°C à 45°C (charge/décharge une fois par mois) |
| Dimensions (L*W*H) | 790 * 496,4 * 201,2 mm |
| Dimensions de l'emballage | 1010 * 580 * 356 mm (caisse en bois) |
| Le poids | Nette: 92 kg. Brut: 108 kg. Je suis désolée. |
Principales caractéristiques
- Solution de stockage d'énergie de haute capacité de 10,24 kWh
- Conception murale pour une efficacité de l'espace
- Technologie avancée de batteries LiFePO4 pour la sécurité et la longévité
- Compatible avec plusieurs protocoles d'onduleurs traditionnels
- Large gamme de températures de fonctionnement pour différents climats
- Interfaces de communication robustes (RS485, CAN, RS232)
