25,6V 100Ah Wandmontage Energieopslag Voeding Voor Ruimtebesparende Installatie
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
shunxiang
Certificering:
CE,ROSH,FCC,UN38.3
Modelnummer:
H01
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
20
Betalingsvoorwaarden:
T/T
Leveringscapaciteit:
1000 STKS/MAAND
Specificaties
| Model: | H01 | Battery Type: | LiFePO4 |
| Nominal Voltage: | 25.6V | Nominal Capacity: | 100ah |
| Capacity: | 2.56KWH | Communication Ports: | RS485+KAN+RS232 |
| Charge Current: | 100A | Discharge Current: | 100A |
| Gross Weight: | 31 kg | ||
| High Light: | 25,6V 100Ah Energieopslag Voeding,Ruimtebesparende Energieopslag Voeding |
||
Productomschrijving
25,6V 100Ah wandgemonteerde energieopslagvoeding voor off-grid zonne-energieopslagsysteem
Productoverzicht
De Home Energy Storage Wall-Mounted Series (Model H01) is een krachtig LiFePO₄-batterijsysteem dat is ontworpen voor betrouwbare off-grid zonne-energieopslagtoepassingen. Met een capaciteit van 2,56 kWh en een robuuste constructie biedt hij een stabiele stroomvoorziening onder verschillende omgevingsomstandigheden.
Technische specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Batterijtype | LiFePO₄ |
| Nominale spanning | 25,6V |
| Nominale capaciteit | 100 Ah (2,56 kWh) |
| Laad-/ontlaadstroom | 100A |
| Spanningsbereik | Opladen: 29,2 V, ontladen: 22,4 V |
| Communicatiepoorten | RS485 + KAN + RS232 |
| Communicatieprotocol | Compatibel met meerdere reguliere omvormerprotocollen |
| Afmetingen (H*B*D) | 485*300*179mm (behuizing) 562*372*293mm (Verpakking) |
| Temperatuurbereik | Opladen: 0℃~45℃ Lossing: -20℃~55℃ Opslag: -10℃~45℃ |
| Gewicht | Netto: 27 kg, bruto: 31 kg |
Belangrijkste kenmerken
- Wandgemonteerd ontwerpvoor ruimtebesparende installatie
- LiFePO₄-batterij met hoge capaciteitmet een lange levensduur
- Groot bedrijfstemperatuurbereikvoor betrouwbare prestaties in verschillende klimaten
- Meerdere communicatie-interfacesvoor systeemintegratie
- Compacte afmetingenmet efficiënte verpakking
