Inverter Solare Ibrido da 3000W con Onda Sinusoidale Pura e Multifunzione per Applicazioni 50Hz/60Hz
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
CE,ROSH,FCC
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
200 set
Termini di pagamento:
T/T
Capacità di fornitura:
10000 set/mese
Specifiche
| Rated Power: | 3000 W | Input Voltage: | 24 VCC |
| Input Voltage Range: | 19–30 Vcc | Low Voltage Alarm: | 20 V CC |
| Low Voltage Protection: | 19 V CC, arresto uscita inverter | Low Voltage Recovery: | 22 VDC |
| Overvoltage Protection: | 32 V CC, spegnimento uscita inverter | Mains Charging Power: | 750W |
| Output Waveform: | Onda sinusoidale pura |
Descrizione di prodotto
Inverter solare ibrido con potenza nominale 3000W, onda sinusoidale pura, multifunzione, 50Hz/60Hz
Specifiche tecniche
| Tensione di ingresso | 24 Vcc |
| Intervallo di tensione di ingresso | 19-30 Vcc |
| Allarme bassa tensione | 20 Vcc |
| Protezione da bassa tensione | 19 Vcc, spegnimento uscita inverter |
| Recupero bassa tensione | 22 Vcc |
| Protezione da sovratensione | 32 Vcc, spegnimento uscita inverter |
| Potenza nominale | 3000 W |
| Tensione CA | 220 V |
| Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
| Corrente a vuoto | ≤0.8A |
| Efficienza di conversione | ≤91% |
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
| Distorsione armonica totale (THD) | <3% (carico lineare) |
| Protezione da sovraccarico | ≥3500W, spegnimento uscita inverter |
| Consumo energetico in standby | 22W |
| Tensione nominale | 220V |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
| Potenza di carica dalla rete | 750W |
| Efficienza massima | ≤91% |
| Tempo di commutazione rete UPS | <20 ms |
Porte e connessioni
| Porta di carica MPPT | 1 (Modello: XT90) |
| Porta di carica dalla rete | 1 (spina a 3 pin) |
| Porta di comunicazione dati | 1 (RS-485) |
| Connessioni terminali positivo/negativo | Serrate a vite |
| Ventole di raffreddamento | 2 (Controllo intelligente) |
Caratteristiche operative
| Protezione da sovratemperatura | ≥85°C, spegnimento uscita inverter |
| Modalità operative | Modalità inverter; Modalità raddrizzatore (carica dalla rete, MPPT); UPS |
| Ambiente operativo | -20 a 60°C; 10 a 90% UR (senza condensa) |
| Ambiente di stoccaggio | -40 a 70°C; 10 a 95% UR (senza condensa) |
| Altitudine operativa | ≤3000 m (Funzionamento con derating sopra i 1000 m) |
Dimensioni fisiche
| Dimensioni del prodotto | 471 * 318 * 115 mm (L * L * A) |
| Peso del prodotto (Peso netto) | 6.65 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio | 520 * 375 * 175 mm (L * L * A) |
| Peso dell'imballaggio (Peso lordo) | 7.8 kg |
