Invertitore a batteria solare da 4200 W con uscita di onde sinusoide pure da 120 V e regolatore di carica MPPT
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Marchio:
shunxiang
Certificazione:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Numero di modello:
FEC-42
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
2
Termini di pagamento:
T/T
Specifiche
| With Buzzer Warning: | SÌ | Lcd Display: | SÌ |
| Type: | invertitore di potere | Powerrating: | 1000 W/2000 W/3000 W/5000 W |
| Battery Voltage: | 12,8 V | Inputvoltage: | 12V/24V/48V DC |
| Output Power: | 800 W. | Function: | Supporto di potere |
| Continuous Output Power: | 4200W | Cooling: | Dal ventilatore intelligente |
| Operating Temperature: | 0 ℃~ 40 ℃ | Keyword: | Invertitore solare |
| Circuit Topologies: | Tipo di mezzo ponte | Output Frequency: | 50Hz-60Hz |
| Surge Power: | 4200VA | ||
| High Light: | Invertitore a batteria solare da 4200 W,Invertitore a batteria solare MPPT,Sistema di inverter domestico da 4200W |
||
Descrizione di prodotto
Invertitore solare ibrido da 4200W con regolatore di carica MPPT da 120A e uscita di onde sinusoidali pure da 110V/120V
Specificativi del prodotto
| Modello | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | 1 fase | |||
| Potenza di ingresso fotovoltaica massima | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Potenza di uscita nominale | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Corrente di carica solare massima | 120A | 80A 120A | ||
| Operazione GRID-TIE | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensione nominale in CC/tensione massima in CC | 360/500VDC | |||
| Tensione di avvio/tensione di alimentazione iniziale | 60VDC/90VDC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente di ingresso massima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SOSTITUZIONE GRID ((AC)) | ||||
| Tensione nominale di uscita | 220/230/240VAC | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 195~253VAC | |||
| Corrente nominale di uscita | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Fattore di potenza | > 0.99 | |||
| L'efficacia | ||||
| Efficienza massima di conversione (DC/AC) | 98% | |||
| Potenza di uscita a due carichi | ||||
| Carico completo | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Carico principale massimo | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Seconda portata di carico | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Voltaggio di taglio al carico massimo | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Tensione di ritorno di carico massima | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Operazione fuori rete | ||||
| AC INPUT | ||||
| Voltaggio di avvio AC/Voltaggio di riavvio automatico | 120-140VAC/180VAC | |||
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90 ~ 280VAC o 170 ~ 280VAC | |||
| Intervallo di frequenza | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Corrente di ingresso AC massima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensione nominale in CC/tensione massima in CC | 360/500VDC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente di ingresso massima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Modo batteria uscita ((AC) | ||||
| Tensione nominale di uscita | 220/230/240VAC | |||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
| Efficienza ((DC a CA) | 94% | |||
| Batteria e caricatore | ||||
| Tensione nominale CC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Corrente di carica solare massima | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Corrente di carica AC massima | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Corrente di ricarica solare + CA massima | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Operazione ibrida | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensione nominale in CC/tensione massima in CC | 360/500VDC | |||
| Tensione di avvio/tensione di alimentazione iniziale | 90VDC/120VDC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente di ingresso massima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SOSTITUZIONE GRID ((AC)) | ||||
| Tensione nominale di uscita | 220/230/240VAC | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 195~253VAC | |||
| Corrente nominale di uscita | 15.7A | 18.2A | ||
| AC INPUT | 27.0A | |||
| Voltaggio di avvio AC/Voltaggio di riavvio automatico | 120-140VAC/180VAC | |||
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280VAC o 170-280VAC | |||
| Corrente di ingresso AC massima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Corrente di carica massima | ||||
| GENERALE | 100A | |||
| FISICO. | ||||
| Dimensione, H*W*D(mm) | ||||
| Dimensione di cartone animato, H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| Peso netto ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Peso lordo ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| Porto di comunicazione | ||||
| L'ambiente | RS232/RS485/WIFI/GPRS/batteria al litio | |||
| Umidità | ||||
| Temperatura di funzionamento | Da 5% a 95% Relativo a 10 °C di H (non condensante) | |||
| STABELLO | ||||
| Sicurezza della conformità | ||||
Caratteristiche chiave
- Invertitore solare a onde sinusoidali pure (in/off Grid)
- Fattore di potenza di uscita 1.0
- WIFI e GPRS disponibili per iOS e Android
- L'inverter può funzionare senza batterie
- Ripristino alle impostazioni di fabbrica con un solo tasto
- Attivazione automatica della batteria al litio integrata
- Porte di comunicazione doppie per la comunicazione a batteria e la comunicazione Wi-Fi
- Carica solare integrata da 120 A MPPT: max 6200W (per 3,6 kW/4,2 kW), max 6500W (per 6,2 kW)
- Carica solare integrata 80A MPPT max 6500W (per 3,6KW/48V)
- Ampia gamma di tensione di ingresso fotovoltaica (60~500VDC)
- Kit antipolvere integrato per ambienti difficili
- Progettazione intelligente di carica della batteria per ottimizzare la durata della batteria
- Doppio output
Componenti del pannello di controllo
- Display LCD
- Indicatore di stato
- Indicatore di carica
- Indicatore di guasto
- Taste di funzione
- Interruttore di accensione/spena
- Input CA
- Prodotto principale
- Seconda produzione
- Input della batteria
- Input fotovoltaico
- Kit antispolvere
- Comunicazione WIFI/porta RS-232
- Comunicazione a batteria/porta RS-485
