Luogo di origine:
Cina
Marca:
shunxiang
Certificazione:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Numero di modello:
FEC-62
![]()
Inserire i fili della batteria in modo piatto nei connettori della batteria dell'inverter e assicurarsi che i bulloni siano stretti con una coppia di 2 Nm in senso orario.Assicurarsi che sia la polarità della batteria e dell'inverter/carica sia correttamente collegata e che i conduttori siano strettamente avvitati ai terminali della batteria.Strumento raccomandato: # 2 Cacciavite Pozi
| Modello | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | 1 fase | |||
| Potenza di ingresso fotovoltaica massima | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Potenza di uscita nominale | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Corrente di carica solare massima | 120A | 80A 120A | ||
| Operazione GRID-TIE | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensione nominale in CC/tensione massima in CC | 360/500VDC | |||
| Tensione di avvio/tensione di alimentazione iniziale | 60VDC/90VDC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente di ingresso massima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SOSTITUZIONE GRID ((AC)) | ||||
| Tensione nominale di uscita | 220/230/240VAC | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 195~253VAC | |||
| Corrente nominale di uscita | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Fattore di potenza | > 0.99 | |||
| L'efficacia | ||||
| Efficienza massima di conversione (DC/AC) | 98% | |||
| Potenza di uscita a due carichi | ||||
| Carico completo | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Carico principale massimo | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Seconda portata di carico | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Voltaggio di taglio al carico massimo | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Tensione di ritorno di carico massima | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Operazione fuori rete | ||||
| AC INPUT | ||||
| Voltaggio di avvio AC/Voltaggio di riavvio automatico | 120-140VAC/180VAC | |||
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90 ~ 280VAC o 170 ~ 280VAC | |||
| Intervallo di frequenza | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Corrente di ingresso AC massima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensione nominale in CC/tensione massima in CC | 360/500VDC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente di ingresso massima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Modo batteria uscita ((AC) | ||||
| Tensione nominale di uscita | 220/230/240VAC | |||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
| Efficienza ((DC a AC) | 94% | |||
| Batteria e caricatore | ||||
| Tensione nominale CC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Corrente di carica solare massima | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Corrente di carica AC massima | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Corrente di carica massima Sotar+AC | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Operazione ibrida | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensione nominale in CC/tensione massima in CC | 360/500VDC | |||
| Tensione di avvio/tensione di alimentazione iniziale | 90VDC/120VDC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente di ingresso massima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SOSTITUZIONE GRID ((AC)) | ||||
| Tensione nominale di uscita | 220/230/240VAC | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 195~253VAC | |||
| Corrente nominale di uscita | 15.7A | 18.2A | ||
| AC INPUT | 27.0A | |||
| Voltaggio di avvio AC/Voltaggio di riavvio automatico | 120-140VAC/180VAC | |||
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280VAC o 170-280VAC | |||
| Corrente di ingresso AC massima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Corrente di carica massima | ||||
| GENERALE | 100A | |||
| FISICO. | ||||
| Dimensione, H*W*D(mm) | ||||
| Dimensione di cartone animato, H*W*D(mm) | 540200**4315 |
|||
| Peso netto ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Peso lordo ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| Porto di comunicazione | ||||
| L'ambiente | RS232/RS485/WIFI/GPRS/batteria al litio | |||
| Umidità | ||||
| Temperatura di funzionamento | 5%-95%Relativo-10H°Cu |
|||
| STABELLO | ||||
| Sicurezza della conformità | ||||
Invii la vostra indagine direttamente noi