Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
Shunxiang
Certificación:
CE,ROSH,FCC,UN38.3,MSDS
Número de modelo:
W93
| MODELO | VICTOR NM-ECO-3.6KW PLUS | VICTOR NM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS |
|---|---|---|---|
| Fase | monofásico | monofásico | monofásico |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6500W | 6200W |
| Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 80A | 120A |
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | 360/500 VCC | 360/500 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | 60~450 VCC | 60~450 VCC |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | ||
Con sede en Guangdong, China desde 2018, con entre 51 y 100 empleados en nuestra oficina.
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa y una inspección final antes del envío.
Equipo de gestión de I+D de 15 años con múltiples patentes de productos, certificación ISO9001, con instalaciones de producción completas que incluyen talleres de envejecimiento, moldeo por inyección y moldes.
Condiciones de entrega aceptadas: EXW, FAS, FCA
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/PD/A, Tarjeta de crédito
Idiomas: inglés, chino
Envíenos su investigación directamente