লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সিস্টেমের জন্য খাঁটি সাইন ওয়েভ আউটপুট সহ বহনযোগ্য 3000W পিক পাওয়ার সোলার ইনভার্টার
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
চীন
সার্টিফিকেশন:
CE,ROSH,FCC
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
200 সেট
পেমেন্ট শর্তাবলী:
টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা:
10000 সেট/মাস
স্পেসিফিকেশন
| Peak Power: | 3000W | Continuous Power: | 1500W |
| No-Load Current: | 0.75 A/0.33 A/0.26 A/0.25 A | Standby Power: | 9W/7.9W/12.4W/15.1W |
| Overload Protection: | ≥1500W, ইনভার্টার আউটপুট শাটডাউন | Input Voltage: | 12Vdc; 24Vdc; 48Vdc; 60Vdc |
| Input Voltage Range: | 9.5~15.5Vdc; 19~30Vdc; 38~58Vdc; 53-70 ভিডিসি |
পণ্যের বর্ণনা
পোর্টেবল সোলার সাইন ওয়েভ ইনভার্টার with 3000W Peak Power
হাই-পারফরম্যান্স পোর্টেবল ইনভার্টার ডিজাইন করা হয়েছে হোম ব্যবহারের জন্য, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবাসিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নির্ভরযোগ্য শক্তি রূপান্তরের জন্য আদর্শ।
পাওয়ার স্পেসিফিকেশন
| শীর্ষ ক্ষমতা | ৩০০০W |
| ক্রমাগত শক্তি (প্রতিরোধী লোড) | ১৫০০ ওয়াট |
| আউটপুট দক্ষতা | ≥ ৮৭% |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 110 VAC/220 VAC |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50 Hz/60 Hz |
| আউটপুট ওয়েভফর্ম | বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ |
| মোট হারমোনিক বিকৃতি (THD) | <৩% (রৈখিক লোড) |
ইনপুট ও সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য
| ইনপুট ভোল্টেজ | 12Vdc; 24Vdc; 48Vdc; 60Vdc |
| ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 9.5~15.5Vdc; 19~30Vdc; 38~58Vdc; 53-70Vdc |
| লো-ভোল্টেজ এলার্ম | 9.5 ভিডিসি; 20 ভিডিসি; 39 ভিডিসি; 54 ভিডিসি |
| লো-ভোল্টেজ সুরক্ষা বন্ধ | 9 ভিডিসি; 19 ভিডিসি; 38 ভিডিসি; 53 ভিডিসি |
| ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা বন্ধ | 16 ভিডিসি; 30 ভিডিসি; 60 ভিডিসি; 72 ভিডিসি |
| অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা | ≥70°C, ইনভার্টার আউটপুট বন্ধ |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | উপলব্ধ |
| ওভারলোড সুরক্ষা | ≥1500W, ইনভার্টার আউটপুট বন্ধ |
| নো-লোড কারেন্ট | 0.75A/0.33A/0.26A/0.25A |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | 9W/7.9W/12.4W/15.1W |
শারীরিক ও অপারেশনাল বৈশিষ্ট্য
| এসি আউটপুট সকেট | 1 |
| যোগাযোগ | আরএস-৪৮৫ |
| ঠান্ডা করা ফ্যান | ১ (Intelligent control; fan icon spins when temperature ≥33°C) ১ (বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ; ফ্যান আইকন স্পিন করে যখন তাপমাত্রা ≥৩৩°C হয়) |
| এলসিডি প্রদর্শন | Battery voltage, charge level, AC voltage, AC frequency, unit error codes, fan status, and other parameters প্রদর্শন করে |
| ইতিবাচক ও নেতিবাচক টার্মিনাল | স্ক্রু টাইট সংযোগ |
| অপারেটিং পরিবেশ | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ১০ থেকে ৯০% আরএইচ (নন-কন্ডেনসিং) |
| স্টোরেজ পরিবেশ | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ১০% থেকে ৯৫% আরএইচ (নন-কন্ডেনসিং) |
| অপারেটিং উচ্চতা | ≤৩০০০ মিটার (১০০০ মিটারের বেশি অপারেশন) |
| পণ্যের মাত্রা | ২৭৫ গুণ ১৪৩ গুণ ৭৫ মিমি। |
| পণ্যের ওজন (নেট) | 1৭৫ কেজি |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 330 * 205 * 145 মিমি |
| প্যাকেজিং ওজন (গ্রস) | ≈ ২.২৫ কেজি |
