উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
shunxiang
সাক্ষ্যদান:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
মডেল নম্বার:
FEC-62
![]()
ব্যাটারি তারগুলি ইনভার্টার এর ব্যাটারি সংযোগকারীগুলিতে সমতলভাবে সন্নিবেশ করান এবং নিশ্চিত করুন যে বোল্টগুলি ঘড়ির কাঁটার দিকের দিকে 2 এনএম টর্ক দিয়ে টানানো হয়েছে।ব্যাটারি এবং ইনভার্টার / চার্জ উভয় polarity সঠিকভাবে সংযুক্ত করা হয় এবং কন্ডাক্টর টাইট ব্যাটারি টার্মিনাল মধ্যে screwed হয় তা নিশ্চিত করুন. সুপারিশকৃত সরঞ্জামঃ#২ পজি স্ক্রু ড্রাইভার
| মডেল | ভিক্টরনম-ইকো-৩.৬ কিলোওয়াট প্লাস | ভিক্টরনম-ইকো-৪.২ কিলোওয়াট প্লাস | ভিক্টর NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| পর্যায় | ১-ফেজ | |||
| সর্বাধিক PV ইনপুট পাওয়ার | ৬২০০W | ৬৫০০ ওয়াট | ৬২০০W | ৬৫০০ ওয়াট |
| নামমাত্র আউটপুট শক্তি | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| সর্বাধিক সৌর চার্জিং বর্তমান | ১২০ এ | 80A 120A | ||
| গ্রিড-টিই অপারেশন | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| নামমাত্র DC ভোল্টেজ/সর্বোচ্চ DC ভোল্টেজ | 360/500VDC | |||
| স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ/প্রাথমিক ফিডিং ভোল্টেজ | 60VDC/90VDC | |||
| এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৬০-৪৫০ ভিডিসি | |||
| সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| গ্রিড আউটপুট (এসি) | ||||
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 195 ~ 253VAC | |||
| নামমাত্র আউটপুট বর্তমান | 15.7A | 18.২এ | 27.0A | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >০99 | |||
| কার্যকারিতা | ||||
| সর্বাধিক রূপান্তর দক্ষতা ((DC/AC) | ৯৮% | |||
| দুটি লোড আউটপুট শক্তি | ||||
| পূর্ণ লোড | ৩৬০০ ওয়াট | ৪২০০ ওয়াট | ৬২০০W | |
| সর্বাধিক প্রধান লোড | ৩৬০০ ওয়াট | ৪২০০ ওয়াট | ৬২০০W | |
| দ্বিতীয় লোড রেঞ্জ | 720W ~ 2520W | ৮৪০W~২৯৪০W | 1240W~4340W | |
| সর্বাধিক লোড বন্ধ ভোল্টেজ | ২৬ ভিডিসি | ৫২ ভিডিসি | ২৬ ভিডিসি | ৫২ ভিডিসি |
| সর্বাধিক লোড রিটার্ন ভোল্টেজ | ২৭ ভিডিসি | ৫৪ ভিডিসি | ২৭ ভিডিসি | ৫৪ ভিডিসি |
| অফ-গ্রিড অপারেশন | ||||
| এসি ইনপুট | ||||
| এসি স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ/অটো রিস্টার্ট ভোল্টেজ | 120-140VAC/180VAC | |||
| গ্রহণযোগ্য ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90 ~ 280VAC বা 170 ~ 280VAC | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| সর্বাধিক এসি ইনপুট বর্তমান | 21.১এ | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| নামমাত্র DC ভোল্টেজ/সর্বোচ্চ DC ভোল্টেজ | 360/500VDC | |||
| এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৬০-৪৫০ ভিডিসি | |||
| সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| ব্যাটারি মোড আউটপুট ((এসি) | ||||
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC | |||
| আউটপুট ওয়েভ ফর্ম | বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ | |||
| কার্যকারিতা ((DC থেকে AC) | ৯৪% | |||
| ব্যাটারি ও চার্জার | ||||
| নামমাত্র ডিসি ভোল্টেজ | 24VDC | ৪৮ ভিডিসি | 24VDC | ৪৮ ভিডিসি |
| সর্বাধিক সৌর চার্জিং বর্তমান | ১২০ এ | ৮০এ | ১২০ এ | ১২০ এ |
| সর্বাধিক এসি চার্জিং বর্তমান | ১০০এ | ৬০এ | ১০০এ | ১০০এ |
| সর্বাধিক সোটার + এসি চার্জিং বর্তমান | ১২০ এ | ৮০এ | ১২০ এ | ১২০ এ |
| হাইব্রিড অপারেশন | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| নামমাত্র DC ভোল্টেজ/সর্বোচ্চ DC ভোল্টেজ | 360/500VDC | |||
| স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ/প্রাথমিক ফিডিং ভোল্টেজ | 90VDC/120VDC | |||
| এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৬০-৪৫০ ভিডিসি | |||
| সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| গ্রিড আউটপুট (এসি) | ||||
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 195 ~ 253VAC | |||
| নামমাত্র আউটপুট বর্তমান | 15.7A | 18.২এ | ||
| এসি ইনপুট | 27.0A | |||
| এসি স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ/অটো রিস্টার্ট ভোল্টেজ | 120-140VAC/180VAC | |||
| গ্রহণযোগ্য ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90-280VAC বা 170-280VAC | |||
| সর্বাধিক এসি ইনপুট বর্তমান | 21.১এ | 24.7A | 36.4A | |
| সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | ||||
| সাধারণ | ১০০এ | |||
| শারীরিক | ||||
| মাত্রা, H*W*D ((মিমি) | ||||
| অ্যানিমেশন মাত্রা,H*W*D(মিমি) | ৫৪০২০০**৪৩১৫ |
|||
| নেট ওজন ((কেজি) | 8.0 | 8.0 | ||
| মোট ওজন ((কেজি) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| যোগাযোগ বন্দর | ||||
| পরিবেশ | RS232/RS485/WIFI/GPRS/লিথিয়াম ব্যাটারি | |||
| আর্দ্রতা | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ৫% থেকে ৯৫% আপেক্ষিক-১০H°Cu |
|||
| মানক | ||||
| সম্মতি নিরাপত্তা | ||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান