Invertitore solare portatile di potenza massima di 3000 W con uscita di onde sinusoide pure per sistemi di batterie agli ioni di litio
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
CE,ROSH,FCC
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
200 set
Termini di pagamento:
T/T
Capacità di fornitura:
10000 set/mese
Specifiche
| Peak Power: | 3000W | Continuous Power: | 1500 W |
| No-Load Current: | 0,75 A/0,33 A/0,26 A/0,25 A | Standby Power: | 9 W/7,9 W/12,4 W/15,1 W |
| Overload Protection: | ≥1500 W, spegnimento dell'uscita dell'inverter | Input Voltage: | 12 V CC; 24 Vcc; 48 Vcc; 60 V CC |
| Input Voltage Range: | 9,5~15,5 Vcc; 19~30 Vcc; 38~58 Vcc; 53–70 Vcc |
Descrizione di prodotto
Invertitore di onde sinusoidali solari portatile con potenza di picco di 3000W
Inverter portatile ad alte prestazioni progettato per uso domestico, compatibile con sistemi di accumulo delle batterie agli ioni di litio, ideale per una conversione di potenza affidabile nelle applicazioni residenziali.
Specifiche di potenza
| Potenza massima | 3000 W |
| Potenza continua (carico resistivo) | 1500 W |
| Efficienza della produzione | ≥ 87% |
| Voltaggio di uscita | 110 VAC/220 VAC |
| Frequenza di uscita | 50 Hz/60 Hz |
| Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura |
| Distorsione armonica totale (THD) | < 3% (carico lineare) |
Caratteristiche di ingresso e protezione
| Voltaggio di ingresso | 12Vdc; 24Vdc; 48Vdc; 60Vdc |
| Intervallo di tensione di ingresso | 9.5~15.5Vdc; 19~30Vdc; 38~58Vdc; 53-70Vdc |
| Alarme a bassa tensione | 9.5 VDC; 20 VDC; 39 VDC; 54 VDC |
| Disattivazione della protezione da bassa tensione | 9 Vdc; 19 Vdc; 38 Vdc; 53 Vdc |
| Disattivazione della protezione da sovratensione | 16 Vdc; 30 Vdc; 60 Vdc; 72 Vdc |
| Protezione da eccesso di temperatura | ≥ 70°C, spegnimento dell'uscita dell'inverter |
| Protezione da cortocircuito | Disponibile |
| Protezione da sovraccarico | ≥ 1500W, spegnimento dell'uscita dell'inverter |
| Corrente senza carico | 0.75 A/0.33 A/0.26 A/0.25 A |
| Potenza in standby | 9W/7.9W/12.4W/15.1W |
Caratteristiche fisiche e operative
| Scatena di uscita AC | 1 |
| Comunicazione | RS-485 |
| Ventilatore di raffreddamento | 1 (controllo intelligente; l'icona del ventilatore gira quando la temperatura è ≥ 33°C) |
| Display LCD | Visualizza tensione della batteria, livello di carica, tensione CA, frequenza CA, codici di errore unitario, stato del ventilatore e altri parametri |
| Termini positivi e negativi | Connessioni a vite |
| Ambiente operativo | -20°C a 60°C, RH da 10% a 90% (non condensante) |
| Ambiente di stoccaggio | -40°C a 70°C, 10% a 95% RH (non condensante) |
| Altitudine di esercizio | ≤ 3000 m (operazione ridotta superiore a 1000 m) |
| Dimensioni del prodotto | 275 * 143 * 75 mm |
| Peso del prodotto (netto) | 10,75 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio | 330 * 205 * 145 mm |
| Peso dell'imballaggio (lordo) | ≈ 2,25 kg |
