Inversor híbrido de 2000W Onda Pura UPS con tiempo de conmutación a red <20 ms y salida de 50Hz/60Hz
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE,ROSH,FCC
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
200 juegos
Condiciones de pago:
T/T
Capacidad de suministro:
10000 juegos/mes
Presupuesto
| Input Voltage: | 48 VDC | Input Voltage Range: | 39–60 VCC |
| Low Voltage Alarm: | 40 VDC | Rated Power: | 2000 W |
| AC Voltage: | 220 voltios | Output frequency: | 50Hz/60Hz |
| Output Waveform: | Onda sinusoidal pura | Mains Charging Power: | 1000W |
Descripción de producto
SAI de Onda Sinusoidal Pura de 2000W de Potencia Nominal
Descripción del Producto
SAI de onda sinusoidal pura de alto rendimiento de 2000W con salida de 50Hz/60Hz, que presenta un rápido cambio de red (<20ms),
protección integral contra sobrecargas (≥2500W) y amplio rango de voltaje de entrada (39-60 Vdc).
Especificaciones Eléctricas
| Voltaje de Entrada | 48 Vdc |
| Rango de Voltaje de Entrada | 39-60 Vdc |
| Potencia Nominal | 2000 W |
| Voltaje de Salida de CA | 220 V |
| Frecuencia de Salida | 50Hz/60Hz |
| Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Distorsión Armónica Total (THD) | <3% (Carga Lineal) |
| Eficiencia de Conversión | ≤93% |
| Factor de Potencia (PF) | >0.9 |
| Corriente sin Carga | ≤0.45A |
| Consumo de Energía en Espera | 24W |
Características de Protección y Seguridad
| Protección contra Sobrecarga | ≥2500W, Apagado de Salida del Inversor |
| Alarma de Bajo Voltaje | 40 Vdc |
| Protección contra Bajo Voltaje | 39 Vdc, Apagado de Salida del Inversor |
| Recuperación de Bajo Voltaje | 46 Vdc |
| Protección contra Sobretensión | 61 Vdc, Apagado de Salida del Inversor |
| Protección contra Sobrecalentamiento | ≥85°C, apaga la salida del inversor |
| Tiempo de Conmutación de Red del SAI | <20 ms |
Conectividad e Interfaces
- Tomas de Salida de CA: 2
- Puertos USB: 4 (2 puertos USB-A, 2 puertos USB-C)
- Bloque de Terminales de Salida de CA: 1
- Puerto de Carga MPPT: 1 (Modelo: XT90)
- Puerto de Carga de Red: 1
- Puerto de Comunicación de Datos: 1 (RS-485)
- Pantalla LCD: 1
- Ventiladores de Refrigeración: 2
Controles y Modos de Operación
- Botones de Control: 4 (Interruptor de Alimentación Principal; Interruptor del Inversor; Interruptor de Modo Salida/Entrada; Interruptor USB)
- Interruptor Prioridad Inversor/Red: 1
- Modos de Operación: Modo Inversor; Modo Rectificador (Carga de Red, MPPT); SAI
- Potencia de Carga de Red: 1000W
Especificaciones Ambientales
| Temperatura de Operación | -20°C a 60°C |
| Humedad de Operación | 10% a 90% HR (sin condensación) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 70°C |
| Humedad de Almacenamiento | 10% a 95% HR (sin condensación) |
| Altitud de Operación | ≤3000 m (Operación con reducción de potencia por encima de 1000 m) |
Especificaciones Físicas
| Dimensiones del Producto (L * A * H) | 296 * 318 * 104 mm |
| Peso del Producto (Neto) | 4.8 kg |
| Dimensiones del Embalaje (L * A * H) | 375 * 345 * 170 mm |
| Peso del Embalaje (Bruto) | 6 kg |
