Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
shunxiang
Certificación:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Número de modelo:
FEC-62
![]()
Introduzca los cables de la batería en los conectores de la batería del inversor y asegúrese de que los pernos estén apretados con un par de 2 Nm en sentido horario.Asegúrese de que la polaridad tanto en la batería como en el inversor/carga esté correctamente conectada y que los conductores estén bien atornillados en los terminales de la batería..Herramienta recomendada: # 2 destornillador Pozi
| Modelo | VICTORNM-ECO-3.6KW más | VICTORNM-ECO-4.2KW más | VICTOR NM-ECO-6.2KW más | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | 1 fase | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200 W | 6500 W | 6200 W | 6500 W |
| Potencia de salida nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | 4200 W/4200 V | 6200 W/6200 V | |
| Corriente de carga solar máxima | Las demás: | Las demás partidas | ||
| Operación de conexión de red | ||||
| El punto de referencia es el punto de referencia. | ||||
| Válvulas de corriente corriente | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Voltado de arranque/Voltado de alimentación inicial | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Rango de tensión del MPPT | 60 ~ 450 VDC | |||
| Corriente de entrada máxima | No se puede utilizar | Las demás: | No se puede utilizar | Las demás: |
| Se aplican las siguientes medidas: | ||||
| Voltado de salida nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||
| Rango de tensión de salida | Se trata de un sistema de transmisión de corriente. | |||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Factor de potencia | > 0 años99 | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máxima de conversión (DC/AC) | El 98% | |||
| Potencia de salida de dos cargas | ||||
| Carga completa | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Carga principal máxima | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Segundo rango de carga | 720W ~ 2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Tensión máxima de corte de carga | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Voltado máximo de retorno de carga | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Operación fuera de la red | ||||
| Entrada de CA | ||||
| Voltado de arranque de CA/Voltado de reinicio automático | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | |||
| Rango de tensión de entrada aceptable | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |||
| Rango de frecuencia | Las partidas de los componentes de las placas de ensamblaje deberán estar equipadas con un dispositivo de ensamblaje de placas de ensamblaje. | |||
| Corriente de entrada de CA máxima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| El punto de referencia es el punto de referencia. | ||||
| Válvulas de corriente corriente | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Rango de tensión del MPPT | 60 ~ 450 VDC | |||
| Corriente de entrada máxima | No se puede utilizar | Las demás: | No se puede utilizar | Las demás: |
| El valor de las emisiones de CO2 de las baterías se calculará en función de las emisiones de CO2. | ||||
| Voltado de salida nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |||
| Eficiencia (DC a CA) | El 94% | |||
| Batería y cargador | ||||
| Válvula nominal de corriente continua | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Corriente de carga solar máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de carga máxima de CA | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de carga máxima Sotar+CA | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Operación híbrida | ||||
| El punto de referencia es el punto de referencia. | ||||
| Válvulas de corriente corriente | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Voltado de arranque/Voltado de alimentación inicial | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |||
| Rango de tensión del MPPT | 60 ~ 450 VDC | |||
| Corriente de entrada máxima | No se puede utilizar | Las demás: | No se puede utilizar | Las demás: |
| Se aplican las siguientes medidas: | ||||
| Voltado de salida nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||
| Rango de tensión de salida | Se trata de un sistema de transmisión de corriente. | |||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | ||
| Entrada de CA | 27.0A | |||
| Voltado de arranque de CA/Voltado de reinicio automático | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | |||
| Rango de tensión de entrada aceptable | El valor de la corriente de corriente es el valor de la corriente de corriente. | |||
| Corriente de entrada máxima de CA | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Corriente de carga máxima | ||||
| En el caso de los | Las demás: | |||
| - ¿Cuál es el problema? | ||||
| Dimensión, H*W*D(mm) | ||||
| Dimensión de dibujos animados, H*W*D(mm) | Las demás: |
|||
| Peso neto ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Peso bruto ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| Interacción | ||||
| Puerto de comunicación | ||||
| Medio ambiente | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de protección de datos se determinarán en el anexo I. | |||
| Humedad | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Entre el 5% y el 95% Relativo a 10 H°Cu |
|||
| El número de | ||||
| Seguridad del cumplimiento | ||||
Envíenos su investigación directamente