Inversor de batería solar de 4200W con salida de onda senoidal pura de 120V y controlador de carga MPPT
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
shunxiang
Certificación:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Número de modelo:
FEC-42
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
2
Condiciones de pago:
T/T
Presupuesto
| With Buzzer Warning: | Sí | Lcd Display: | Sí |
| Type: | inversor de corriente | Powerrating: | 1000W/2000W/3000W/5000W |
| Battery Voltage: | 12,8 V | Inputvoltage: | 12V/24V/48V de corriente continua |
| Output Power: | 800W | Function: | Ayuda del poder |
| Continuous Output Power: | 4200W | Cooling: | Por ventilador inteligente |
| Operating Temperature: | 0 ℃~ 40 ℃ | Keyword: | Inversor solar |
| Circuit Topologies: | Tipo de medio puente | Output Frequency: | 50Hz-60Hz |
| Surge Power: | 4200VA | ||
| High Light: | Inversor de batería solar de 4200 W,Inversor de baterías solares MPPT,Sistema de inversor para el hogar de 4200W |
||
Descripción de producto
Inversor solar híbrido de 4200 W con controlador de carga MPPT de 120 A y salida de onda sinusoidal pura de 110 V/120 V
Especificaciones del producto
| MODELO | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | monofásico | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 80A 120A | ||
| OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | ||||
| ENTRADA PV(CC) | ||||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 60 VCC/90 VCC | |||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | |||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SALIDA DE RED (CA) | ||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |||
| Rango de voltaje de salida | 195~253 VCA | |||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Factor de potencia | >0,99 | |||
| EFICIENCIA | ||||
| Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | |||
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | ||||
| Carga completa | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Carga principal máxima | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Segundo rango de carga | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Voltaje máximo de corte de carga | 26 VCC | 52 VCC | 26 VCC | 52 VCC |
| Voltaje máximo de retorno de carga | 27 VCC | 54 VCC | 27 VCC | 54 VCC |
| OPERACIÓN FUERA DE LA RED | ||||
| ENTRADA DE CA | ||||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90~280 VCA o 170~280 VCA | |||
| Rango de frecuencia | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Corriente máxima de entrada de CA | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| ENTRADA PV(CC) | ||||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | |||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | ||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
| Eficiencia (CC a CA) | 94% | |||
| BATERÍA Y CARGADOR | ||||
| Tensión CC nominal | 24 VCC | 48 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Corriente de carga CA máxima | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Corriente máxima de carga solar+CA | 120A | 80A | 120A | 120A |
| OPERACIÓN HÍBRIDA | ||||
| ENTRADA PV(CC) | ||||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC | |||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | |||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SALIDA DE RED (CA) | ||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |||
| Rango de voltaje de salida | 195~253 VCA | |||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | ||
| ENTRADA DE CA | 27.0A | |||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | |||
| Corriente máxima de entrada de CA | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Corriente de carga máxima | ||||
| GENERAL | 100A | |||
| FÍSICO | ||||
| Dimensión, alto* ancho* profundidad (mm) | ||||
| Dimensión de dibujos animados, H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| Peso neto (kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Peso bruto (kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACCIÓN | ||||
| Puerto de comunicación | ||||
| AMBIENTE | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO | |||
| Humedad | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 5%a 95%Relativo-10H℃uty (sin ~condensación) | |||
| ESTÁNDAR | ||||
| Cumplimiento Seguridad | ||||
Características clave
- Inversor solar de onda sinusoidal pura (encendido/apagado de red)
- Factor de potencia de salida 1,0
- WIFI y GPRS disponibles para iOS y Android
- El inversor puede funcionar sin batería.
- Restauración con una sola tecla a la configuración de fábrica
- Activación automática de la batería de litio incorporada
- Puertos de comunicación duales para comunicación de batería y comunicación Wifi
- Carga solar MPPT de 120 A incorporada: máx. 6200 W (para 3,6 KW/4,2 KW), máx. 6500 W (para 6,2 KW)
- Carga solar MPPT de 80 A incorporada, máx. 6500 W (para 3,6 KW/48 V)
- Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico (60~500 VCC)
- Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles
- Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la duración de la batería
- Salida doble
Componentes del panel de control
- pantalla LCD
- Indicador de estado
- Indicador de carga
- Indicador de falla
- Botones de función
- Interruptor de encendido/apagado
- entrada de CA
- Salida principal
- Segunda salida
- Entrada de batería
- entrada fotovoltaica
- Kit antipolvo
- Comunicación WIFI/puerto RS-232
- Comunicación de batería/puerto RS-485
