Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
shunxiang
Certificación:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Número de modelo:
FEC-42
| MODELO | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | monofásico | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 80A 120A | ||
| OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | ||||
| ENTRADA PV(CC) | ||||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 60 VCC/90 VCC | |||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | |||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SALIDA DE RED (CA) | ||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |||
| Rango de voltaje de salida | 195~253 VCA | |||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Factor de potencia | >0,99 | |||
| EFICIENCIA | ||||
| Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | |||
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | ||||
| Carga completa | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Carga principal máxima | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Segundo rango de carga | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Voltaje máximo de corte de carga | 26 VCC | 52 VCC | 26 VCC | 52 VCC |
| Voltaje máximo de retorno de carga | 27 VCC | 54 VCC | 27 VCC | 54 VCC |
| OPERACIÓN FUERA DE LA RED | ||||
| ENTRADA DE CA | ||||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90~280 VCA o 170~280 VCA | |||
| Rango de frecuencia | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Corriente máxima de entrada de CA | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| ENTRADA PV(CC) | ||||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | |||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | ||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
| Eficiencia (CC a CA) | 94% | |||
| BATERÍA Y CARGADOR | ||||
| Tensión CC nominal | 24 VCC | 48 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Corriente de carga CA máxima | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Corriente máxima de carga solar+CA | 120A | 80A | 120A | 120A |
| OPERACIÓN HÍBRIDA | ||||
| ENTRADA PV(CC) | ||||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC | |||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | |||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SALIDA DE RED (CA) | ||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |||
| Rango de voltaje de salida | 195~253 VCA | |||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | ||
| ENTRADA DE CA | 27.0A | |||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | |||
| Corriente máxima de entrada de CA | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Corriente de carga máxima | ||||
| GENERAL | 100A | |||
| FÍSICO | ||||
| Dimensión, alto* ancho* profundidad (mm) | ||||
| Dimensión de dibujos animados, H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| Peso neto (kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Peso bruto (kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACCIÓN | ||||
| Puerto de comunicación | ||||
| AMBIENTE | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO | |||
| Humedad | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 5%a 95%Relativo-10H℃uty (sin ~condensación) | |||
| ESTÁNDAR | ||||
| Cumplimiento Seguridad | ||||
Envíenos su investigación directamente