Draagbare zonne-inverter 2000W Piekvermogen met zuivere sinusgolf en 110VAC/220VAC-uitgang voor thuisgebruik
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE,ROSH,FCC
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
200 ingesteld
Betalingsvoorwaarden:
T/T
Leveringscapaciteit:
3 assen
Specificaties
| Peak Power: | 2000W | Continuous Power: | 100W |
| Output Efficiency: | ≥87% | Output Voltage: | 110 V AC/220 V AC |
| Output Frequency: | 50 Hz/60 Herz | Output Waveform:: | Zuivere sinusgolf |
| THD: | <3% |
Productomschrijving
Draagbare zonne-inverter met 2000W piekvermogen voor thuisgebruik (pure sinus wave)
Technische specificaties
| Piekvermogen | 2000 W |
| Voortdurende kracht | 100 W (weerstandsbelasting) |
| Productie-efficiëntie | ≥ 87% |
| Uitgangsspanning | 110 VAC/220 VAC |
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
| Totale harmonische vervorming (THD) | < 3% (lineaire belasting) |
| Stroom zonder belasting | 0.72 A/0.45 A/0.22 A/0.19 A |
| Stand-by-vermogen | 8.7W/10.7W/10.8W/11.2W |
| Inlaatspanning | 12Vdc; 24Vdc; 48Vdc; 60Vdc |
Beschermingsfuncties
- Bescherming tegen overbelasting: ≥ 1000 W, uitschakeling van de omvormer
- Alarm voor laagspanning: 9,5 Vdc; 20 Vdc; 39 Vdc; 54 Vdc
- Verwijdering van de banden tussen de banden:
- Verwijderings- en verwarmingsinstallaties:
- Bescherming tegen overtemperatuur: ≥ 70°C, uitgang van de omvormer wordt uitgeschakeld
- Bescherming tegen kortsluiting: beschikbaar
Fysieke specificaties
| AC-uitgangspoort | 1 |
| Koelventilator | 1 (intelligente besturing; icon van de ventilator draait wanneer de temperatuur ≥ 33°C is) |
| LCD-scherm | 1 (toont batterijspanning, laadniveau, wisselspanning, wisselfrequentie, foutcodes van het apparaat, ventilatorstatus en andere parameters) |
| Positieve en negatieve eindpunten | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| Afmetingen van het product | 295 * 104 * 60 mm |
| Productgewicht (netto) | 1.15 kg |
| Afmetingen van de verpakking | 345 * 160 * 70 mm |
| Gewicht van de verpakking (bruto) | ≈1,50 kg |
Milieuspecificaties
| Werktemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% RH (niet-condenserend) |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C |
| Bewaarvochtigheid | 10% tot 95% RH (niet-condenserend) |
| Operatiehoogte | ≤ 3000 m (verlaagde werking boven 1000 m) |
Opmerking: Verlaagde werking geldt boven 1000 meter hoogte
