Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE,ROSH,FCC
| Piekvermogen | 2000 W |
| Voortdurende kracht | 100 W (weerstandsbelasting) |
| Productie-efficiëntie | ≥ 87% |
| Uitgangsspanning | 110 VAC/220 VAC |
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
| Totale harmonische vervorming (THD) | < 3% (lineaire belasting) |
| Stroom zonder belasting | 0.72 A/0.45 A/0.22 A/0.19 A |
| Stand-by-vermogen | 8.7W/10.7W/10.8W/11.2W |
| Inlaatspanning | 12Vdc; 24Vdc; 48Vdc; 60Vdc |
| AC-uitgangspoort | 1 |
| Koelventilator | 1 (intelligente besturing; icon van de ventilator draait wanneer de temperatuur ≥ 33°C is) |
| LCD-scherm | 1 (toont batterijspanning, laadniveau, wisselspanning, wisselfrequentie, foutcodes van het apparaat, ventilatorstatus en andere parameters) |
| Positieve en negatieve eindpunten | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| Afmetingen van het product | 295 * 104 * 60 mm |
| Productgewicht (netto) | 1.15 kg |
| Afmetingen van de verpakking | 345 * 160 * 70 mm |
| Gewicht van de verpakking (bruto) | ≈1,50 kg |
| Werktemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% RH (niet-condenserend) |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C |
| Bewaarvochtigheid | 10% tot 95% RH (niet-condenserend) |
| Operatiehoogte | ≤ 3000 m (verlaagde werking boven 1000 m) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons