Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
shunxiang
Certificering:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Modelnummer:
FEC-62
![]()
Plaats de batterijdraden vlak in de batterijconnectoren van de omvormer en zorg ervoor dat de bouten worden gespannen met een koppel van 2 Nm in de richting van de klok.Zorg ervoor dat de polariteit van zowel de batterij als de omvormer/lading correct is aangesloten en dat de geleiders goed zijn aangesloten op de batterijterminals. Aanbevolen gereedschap:#2 Pozi schroevendraaier
| Modellen | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | 1-fase | |||
| Maximaal PV-invoervermogen | 6200 W | 6500 W | 6200 W | 6500 W |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Maximale zonne-oplaadstroom | 120A | 80A 120A | ||
| GRID-TIE-operatie | ||||
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |||
| Startspanning/aanvankelijke voedingsspanning | 60VDC/90VDC | |||
| MPPT-spanningsbereik | 60~450VDC | |||
| Maximale invoerstroom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Netto-uitgang ((AC)) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitgangsspanningsgebied | 195~253VAC | |||
| Nominale uitgangsstroom | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Vermogensfactor | > 0.99 | |||
| EFFECTIE | ||||
| Maximaal conversie-efficiëntie ((DC/AC) | 98% | |||
| TWEE LAAD OUTPUT POWER | ||||
| Volledige lading | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Maximale hoofdbelasting | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Tweede laadbereik | 720 W~2520 W | 840 W~2940 W | 1240W~4340W | |
| Maximale belasting, afgesneden spanning | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Maximale terugspanning van de belasting | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| OFF-GRID-operatie | ||||
| AC-INPUT | ||||
| AC-startspanning/Auto-herstartspanning | 120-140VAC/180VAC | |||
| Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90 tot 280 VAC of 170 tot 280 VAC | |||
| Frequentiebereik | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Maximale wisselstroomstroom | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |||
| MPPT-spanningsbereik | 60~450VDC | |||
| Maximale invoerstroom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Batterijmodus OUTPUT ((AC)) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||
| Efficiëntie ((DC naar AC) | 94% | |||
| Batterij en oplader | ||||
| Nominale gelijkstroomspanning | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Maximale zonne-oplaadstroom | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Maximale wisselstroomladingstroom | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Maximale Sotar+AC-laadstroom | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Hybride operatie | ||||
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |||
| Startspanning/aanvankelijke voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |||
| MPPT-spanningsbereik | 60~450VDC | |||
| Maximale invoerstroom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Netto-uitgang ((AC)) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitgangsspanningsgebied | 195~253VAC | |||
| Nominale uitgangsstroom | 15.7A | 18.2A | ||
| AC-INPUT | 27.0A | |||
| AC-startspanning/Auto-herstartspanning | 120-140VAC/180VAC | |||
| Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |||
| Maximale wisselstroominvoerstroom | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Maximale laadstroom | ||||
| Algemeen | 100A | |||
| FYSISCHE | ||||
| Afmetingen, H*W*D(mm) | ||||
| Cartoon afmeting, H*W*D(mm) | 540200**4315 |
|||
| Nettogewicht ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Bruto gewicht ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| Communicatiehaven | ||||
| Milieu | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITIUM-batterij | |||
| Vochtigheid | ||||
| Werktemperatuur | 5% tot 95% Relatief-10H°Cu |
|||
| Standaard | ||||
| Nalevingsveiligheid | ||||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons