4200W Zonnebatterij-omvormer met 120V Pure Sine Wave-uitgang en MPPT-laadregelaar
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
shunxiang
Certificering:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Modelnummer:
FEC-42
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
2
Betalingsvoorwaarden:
T/T
Specificaties
| With Buzzer Warning: | Ja | Lcd Display: | Ja |
| Type: | machtsomschakelaar | Powerrating: | 1000W/2000W/3000W/5000W |
| Battery Voltage: | 12,8V | Inputvoltage: | 12V/24V/48V gelijkstroom |
| Output Power: | 800W | Function: | Machtssteun |
| Continuous Output Power: | 4200W | Cooling: | Door Intelligente Fan |
| Operating Temperature: | 0 ℃~ 40 ℃ | Keyword: | Zonneomschakelaar |
| Circuit Topologies: | Type halfbrug | Output Frequency: | 50Hz-60Hz |
| Surge Power: | 4200VA | ||
| High Light: | 4200W zonnebatterij-omvormer,MPPT zonnebatterij-omvormer,4200W thuisomvormersysteem |
||
Productomschrijving
4200W hybride zonneomvormer met 120A MPPT-ladingscontroleur en 110V/120V Pure Sinus Wave Output
Productspecificaties
| Modellen | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | 1-fase | |||
| Maximaal PV-invoervermogen | 6200 W | 6500 W | 6200 W | 6500 W |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Maximale zonne-oplaadstroom | 120A | 80A 120A | ||
| GRID-TIE-operatie | ||||
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |||
| Startspanning/aanvankelijke voedingsspanning | 60VDC/90VDC | |||
| MPPT-spanningsbereik | 60~450VDC | |||
| Maximale invoerstroom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Netto-uitgang ((AC)) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitgangsspanningsgebied | 195~253VAC | |||
| Nominale uitgangsstroom | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Vermogensfactor | > 0.99 | |||
| EFFECTIE | ||||
| Maximaal conversie-efficiëntie ((DC/AC) | 98% | |||
| TWEE LAAD OUTPUT POWER | ||||
| Volledige lading | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Maximale hoofdbelasting | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Tweede laadbereik | 720 W~2520 W | 840 W~2940 W | 1240W~4340W | |
| Maximale belasting, afgesneden spanning | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Maximale terugspanning van de belasting | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| OFF-GRID-operatie | ||||
| AC-INPUT | ||||
| AC-startspanning/Auto-herstartspanning | 120-140VAC/180VAC | |||
| Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90 tot 280 VAC of 170 tot 280 VAC | |||
| Frequentiebereik | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Maximale wisselstroomstroom | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |||
| MPPT-spanningsbereik | 60~450VDC | |||
| Maximale invoerstroom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Batterijmodus OUTPUT ((AC)) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||
| Efficiëntie ((DC naar AC) | 94% | |||
| Batterij en oplader | ||||
| Nominale gelijkstroomspanning | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Maximale zonne-oplaadstroom | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Maximale wisselstroomladingstroom | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Maximale zonne- + wisselstroomoplaadstroom | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Hybride operatie | ||||
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale gelijkstroomspanning/maximale gelijkstroomspanning | 360/500VDC | |||
| Startspanning/aanvankelijke voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |||
| MPPT-spanningsbereik | 60~450VDC | |||
| Maximale invoerstroom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Netto-uitgang ((AC)) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitgangsspanningsgebied | 195~253VAC | |||
| Nominale uitgangsstroom | 15.7A | 18.2A | ||
| AC-INPUT | 27.0A | |||
| AC-startspanning/Auto-herstartspanning | 120-140VAC/180VAC | |||
| Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |||
| Maximale wisselstroominvoerstroom | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Maximale laadstroom | ||||
| Algemeen | 100A | |||
| FYSISCHE | ||||
| Afmetingen, H*W*D(mm) | ||||
| Cartoon afmeting, H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| Nettogewicht ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Bruto gewicht ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| Communicatiehaven | ||||
| Milieu | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITIUM-batterij | |||
| Vochtigheid | ||||
| Werktemperatuur | 5% tot 95% Relatief-10°H Cuty (niet-condenserend) | |||
| Standaard | ||||
| Nalevingsveiligheid | ||||
Belangrijkste kenmerken
- Pure sinusgolf zonne-omvormer (aan/uit net)
- Uitgangsvermogenfactor 1.0
- WIFI & GPRS beschikbaar voor iOS en Android
- De omvormer kan zonder batterij werken.
- Met één toets herstellen naar fabrieksinstellingen
- Automatische activering van ingebouwde lithiumbatterijen
- Dualcommunicatiepoorten voor batterijcommunicatie en wificommunicatie
- Ingebouwde 120A MPPT Zonnelading: max 6200W (voor 3,6 kW/4,2 kW), max 6500W (voor 6,2 kW)
- Ingebouwde 80A MPPT Zonnelading max 6500W (voor 3,6 kW/48V)
- Hoog PV-invoerspanningsbereik (60~500VDC)
- Ingebouwde stofdichtheid voor ruwe omstandigheden
- Slim oplaadontwerp van de batterij om de levensduur te optimaliseren
- Dubbele uitgang
Componenten van het bedieningspaneel
- LCD-scherm
- Statusindicator
- Inrichting van het voertuig
- Foutindicator
- Functieknoppen
- Schakelaar voor aan- en uitschakelen
- AC-invoer
- Hoofdproductie
- Tweede output
- Invoer van de batterij
- PV-invoer
- Antistofpakket
- WIFI-communicatie/RS-232-poort
- Batterijcommunicatie/RS-485-poort
