Lieu d'origine:
Chine
Certification:
CE,ROSH,FCC
| Puissance de crête | 6000W |
| Puissance continue (charge résistive) | 3000W |
| Efficacité de sortie | ≥87% |
| Tension de sortie | 110 VAC / 220 VAC |
| Fréquence de sortie | 50 Hz / 60 Hz |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Distorsion harmonique totale (THD) | <5% (charge linéaire) |
| Tension d'entrée | 12 VDC |
| Plage de tension d'entrée | 9,5-15,5 VDC |
| Prises de sortie AC | 2 |
| Communication | RS-485 |
| Écran LCD | Affiche la tension de la batterie, le niveau de charge, la tension AC, la fréquence AC, les codes d'erreur et l'état du ventilateur |
| Bornes | Connexions positives et négatives serrées par vis |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% HR (sans condensation) |
| Température de stockage | -40°C à 70°C |
| Humidité de stockage | 10% à 95% HR (sans condensation) |
| Altitude de fonctionnement | ≤3000 m (fonctionnement dégradé au-dessus de 1000 m) |
| Dimensions du produit | 455 * 208 * 94 mm |
| Poids net du produit | 5,75 kg |
| Dimensions de l'emballage | 522 * 268 * 155 mm |
| Poids brut de l'emballage | ≈6,7 kg |
Envoyez-votre enquête directement nous