Onduleur de batterie solaire 4200W avec sortie onde sinusoïdale pure 120V et contrôleur de charge MPPT
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
shunxiang
Attestation:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Numéro de modèle:
FEC-42
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
2
Conditions de paiement:
T/T
Caractéristiques
| With Buzzer Warning: | Oui | Lcd Display: | Oui |
| Type: | inverseur de puissance | Powerrating: | 1000W/2000W/3000W/5000W |
| Battery Voltage: | 12,8 V | Inputvoltage: | 12V/24V/48V en courant continu |
| Output Power: | 800W | Function: | Appui de puissance |
| Continuous Output Power: | 4200W | Cooling: | Par ventilateur intelligent |
| Operating Temperature: | 0 ℃~ 40 ℃ | Keyword: | Inverseur solaire |
| Circuit Topologies: | Type de demi-pont | Output Frequency: | 50Hz-60Hz |
| Surge Power: | 4200VA | ||
| High Light: | Onduleur de batterie solaire 4200W,Onduleur de batterie solaire MPPT,Système d'onduleur domestique 4200W |
||
Description de produit
Onduleur solaire hybride 4 200 W avec contrôleur de charge MPPT 120 A et sortie d'onde sinusoïdale pure 110 V/120 V
Spécifications du produit
| MODÈLE | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Phase | monophasé | |||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Puissance de sortie nominale | 3600W/3600VA | 4 200 W/4 200 VA | 6 200 W/6 200 VA | |
| Courant de charge solaire maximal | 120A | 80A 120A | ||
| FONCTIONNEMENT DE GRILLE | ||||
| PVINENTRÉE(DC) | ||||
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |||
| Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 60 VCC/90 VCC | |||
| Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | |||
| Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SORTIE DE GRILLE (AC) | ||||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |||
| Plage de tension de sortie | 195 ~ 253 VCA | |||
| Courant de sortie nominal | 15,7A | 18,2A | 27,0A | |
| Facteur de puissance | >0,99 | |||
| EFFICACITÉ | ||||
| Efficacité de conversion maximale (DC/AC) | 98% | |||
| PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES | ||||
| Pleine charge | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Charge principale maximale | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Deuxième plage de charge | 720W ~ 2520W | 840W ~ 2940W | 1240W ~ 4340W | |
| Tension de coupure de charge maximale | 26 V CC | 52 V CC | 26 V CC | 52 V CC |
| Tension de retour de charge maximale | 27 V CC | 54 V CC | 27 V CC | 54 V CC |
| FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | ||||
| ENTRÉE CA | ||||
| Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90~280VAC ou 170~280VAC | |||
| Gamme de fréquences | 50 ± 1 Hz/60 ± 1 Hz | |||
| Courant d'entrée CA maximal | 21.1A | 24,7A | 36,4A | |
| PVINENTRÉE(DC) | ||||
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |||
| Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | |||
| Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SORTIE MODE BATTERIE (AC) | ||||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Efficacité (DC à AC) | 94% | |||
| BATTERIE ET CHARGEUR | ||||
| Tension CC nominale | 24 V CC | 48 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
| Courant de charge solaire maximal | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Courant de charge CA maximum | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Courant de charge solaire + CA maximum | 120A | 80A | 120A | 120A |
| FONCTIONNEMENT HYBRIDE | ||||
| PVINENTRÉE(DC) | ||||
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |||
| Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90 VCC/120 VCC | |||
| Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | |||
| Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| SORTIE DE GRILLE (AC) | ||||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |||
| Plage de tension de sortie | 195 ~ 253 VCA | |||
| Courant de sortie nominal | 15,7A | 18,2A | ||
| ENTRÉE CA | 27,0A | |||
| Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC | |||
| Courant d'entrée CA maximal | 21.1A | 24,7A | 36,4A | |
| Courant de charge maximal | ||||
| GÉNÉRAL | 100A | |||
| PHYSIQUE | ||||
| Dimension, H*L*P(mm) | ||||
| Dimension de dessin animé, H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| Poids net (kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Poids brut (kg) | 9.0 | 9.0 | 180,90 | |
| INTERACE | ||||
| Port de communication | ||||
| ENVIRONNEMENT | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATTERIE AU LITHIUM | |||
| Humidité | ||||
| Température de fonctionnement | 5% à 95%Relative-10H℃uty (sans ~ condensation) | |||
| STANDARD | ||||
| Sécurité de conformité | ||||
Principales fonctionnalités
- Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure (réseau marche/arrêt)
- Facteur de puissance de sortie 1,0
- WIFI et GPRS disponibles pour iOS et Android
- L'onduleur peut fonctionner sans batterie
- Restauration en une seule touche aux paramètres d'usine
- Activation automatique de la batterie au lithium intégrée
- Deux ports de communication pour la communication avec la batterie et la communication Wifi
- Charge solaire MPPT 120 A intégrée : max 6 200 W (pour 3,6 kW/4,2 kW), max 6 500 W (pour 6,2 kW)
- Charge solaire MPPT 80A intégrée max 6500W (pour 3,6KW/48V)
- Plage de tension d'entrée PV élevée (60 ~ 500 V CC)
- Kit anti-poussière intégré pour environnements difficiles
- Conception intelligente de charge de batterie pour optimiser la durée de vie de la batterie
- Double sortie
Composants du panneau de commande
- Écran LCD
- Indicateur d'état
- Indicateur de charge
- Indicateur de défaut
- Boutons de fonction
- Interrupteur marche/arrêt
- Entrée CA
- Sortie principale
- Deuxième sortie
- Entrée batterie
- Entrée PV
- Kit anti-poussière
- Communication WIFI/port RS-232
- Communication batterie/port RS-485
