Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE,ROSH,FCC
| Spitzenleistung | 6000W |
| Dauerleistung (ohmsche Last) | 3000W |
| Ausgangseffizienz | ≥87% |
| Ausgangsspannung | 110 VAC / 220 VAC |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Gesamtklirrfaktor (THD) | <5% (lineare Last) |
| Eingangsspannung | 12 VDC |
| Eingangsspannungsbereich | 9,5-15,5 VDC |
| AC-Ausgangsbuchsen | 2 |
| Kommunikation | RS-485 |
| LCD-Anzeige | Zeigt Batteriespannung, Ladezustand, AC-Spannung, AC-Frequenz, Fehlercodes und Lüfterstatus an |
| Anschlüsse | Schraubbare positive und negative Anschlüsse |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | -40°C bis 70°C |
| Lagerfeuchtigkeit | 10% bis 95% RH (nicht kondensierend) |
| Betriebshöhe | ≤3000 m (reduzierter Betrieb über 1000 m) |
| Produktabmessungen | 455 * 208 * 94 mm |
| Produktgewicht (Netto) | 5,75 kg |
| Verpackungsabmessungen | 522 * 268 * 155 mm |
| Verpackungsgewicht (Brutto) | ≈6,7 kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt