Central eléctrica portátil LiFePO4 de 1200W y 6000 ciclos con salidas USB tipo C de 65W y 22,5W para almacenamiento de energía confiable Central eléctrica portátil OEM
| AC Output Power:: | 1200W | AC Output Overpower Protection: | ≤1500W |
| Waveform: | Onda sinusoidal | Capacity: | 960Wh |
| USB Output: | QC3.0 22,5W 5V3A/9V2A/12V1.5A*2 | DC12V Output: | 12V5A*2 |
| Car Charger Output: | 12V 9A (Máx.) | Type-C Output: | PD 65W*2 |
| High Light: | 3000 ciclos Estación eléctrica portátil,Fuente de alimentación de almacenamiento de energía de tipo C de 65 W,22Almacenamiento de energía portátil USB de 5 W |
||
¿Busca un suministro de energía solar de emergencia confiable para el hogar durante los apagones? Nuestra unidad de almacenamiento solar portátil de 1200W cubre todas las necesidades diarias de energía con todas las características clave prácticas.Ofrece una potencia de salida nominal total de 1200W con puertos de salida diversificados, combinado con una salida de CA de onda senoidal pura de 220Vac para alimentar de forma segura refrigeradores, ventiladores y dispositivos médicos.permitiéndote cosechar energía solar gratis en casaLa batería LiFePO4 de 960Wh tiene una vida útil de más de 6000 ciclos, mucho más duradera que las baterías de litio ordinarias.cortocircuito y sobrecalentamiento para uso doméstico seguroLa luz LED integrada y la señal de emergencia SOS funcionan para el rescate de fallas de energía, y la pantalla LCD clara e intuitiva con indicadores de estado le permite verificar la potencia restante, el estado de carga al instante.Suministro directo de la planta de energía solar, precio de venta al por menor competitivo para el hogar energía solar de respaldo, perfecto para los sistemas de almacenamiento de energía de emergencia familiar.
| Modelo | F19UPS |
|---|---|
| Entrada de corriente continua | DC5525 Amplio voltaje 12-60V 250W ((máximo) Corriente constante |
| Entrada de CA | AC 200-240VAC 2.5A: las corrientes de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente |
| Salida de CA | 220V±10%, 1200W, onda senoidal |
| Salida por USB | 2* QC3.0 22,5 W (5V3A/9V2A/12V1.5A) |
| Salida en CC | 2* 12V5A |
| Salida del cargador del coche | 12V 9A (máximo) |
| Producción de tipo C | 2* PD 65W |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería | 960Wh |
| Vida del ciclo | Más de 3000 ciclos |
| Tiempo de carga | ~ 2,5 horas (carga de CA, de 0% a 100%) |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
- LCD apagado/encendido
- LED apagado/encendido
- AC apagado/encendido
- Pantalla de visualización
- Salida por USB tipo A*2
- Se utilizará el sistema de control de velocidad.
- Puerto de descarga de CC*2
- Puerto de descarga del encendedor de humo
- Salida del inversor de CA
- Luz LED
- Puerto de carga de CA
