3000 ciclos LiFePO4 Estación de energía portátil con salidas USB tipo C de 65 W y 22,5 W para almacenamiento de energía confiable
| AC Output Power:: | 1200W | AC Output Overpower Protection: | ≤1500W |
| Waveform: | Onda sinusoidal | Capacity: | 960Wh |
| USB Output: | QC3.0 22,5W 5V3A/9V2A/12V1.5A*2 | DC12V Output: | 12V5A*2 |
| Car Charger Output: | 12V 9A (Máx.) | Type-C Output: | PD 65W*2 |
| High Light: | 3000 ciclos Estación eléctrica portátil,Fuente de alimentación de almacenamiento de energía de tipo C de 65 W,22Almacenamiento de energía portátil USB de 5 W |
||
Presentando la última central eléctrica portátil construida para la fiabilidad y versatilidad con una potencia masiva de 1200W y una capacidad de 960Wh,Alimenta sin esfuerzo sus electrodomésticos esenciales.Su innovador diseño modular le permite separar y transportar módulos de baterías más ligeros por separado, ofreciendo una flexibilidad sin igual para el transporte y el uso.
Diseñado para escenarios críticos, la función de suministro de energía ininterrumpida (UPS) incorporada proporciona un tiempo de conmutación inferior a 20 ms,asegurarse de que sus aparatos electrónicos sensibles como computadoras y routers permanezcan conectados durante interrupciones inesperadas de la redEquipado con tecnología MPPT avanzada, maximiza la eficiencia de carga solar hasta en un 30%, lo que le permite recargar rápidamente desde paneles solares compatibles.Esta es su solución de energía todo en uno para una copia de seguridad de casa confiable, trabajo remoto sin fisuras, y aventuras fuera de la red.
| Modelo | F19UPS |
|---|---|
| Entrada de corriente continua | DC5525 Amplio voltaje 12-60V 250W ((máximo) Corriente constante |
| Entrada de CA | AC 200-240VAC 2.5A: las corrientes de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente |
| Salida de CA | 220V±10%, 1200W, onda senoidal |
| Salida por USB | 2* QC3.0 22,5 W (5V3A/9V2A/12V1.5A) |
| Salida en CC | 2* 12V5A |
| Salida del cargador del coche | 12V 9A (máximo) |
| Producción de tipo C | 2* PD 65W |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería | 960Wh |
| Vida del ciclo | Más de 3000 ciclos |
| Tiempo de carga | ~ 2,5 horas (carga de CA, de 0% a 100%) |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
- LCD apagado/encendido
- LED apagado/encendido
- AC apagado/encendido
- Pantalla de visualización
- Salida por USB tipo A*2
- Se utilizará el sistema de control de velocidad.
- Puerto de descarga de CC*2
- Puerto de descarga del encendedor de cigarrillos
- Salida del inversor de CA
- Luz LED
- Puerto de carga de CA
