4200 Watt Solarbatterie-Inverter mit 120 V reiner Sinuswellenleistung und MPPT-Ladegerät
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenname:
shunxiang
Zertifizierung:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Modellnummer:
FEC-42
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
2
Zahlungsbedingungen:
T/T
Spezifikationen
| With Buzzer Warning: | Ja | Lcd Display: | Ja |
| Type: | Energieinverter | Powerrating: | 1000 W/2000 W/3000 W/5000 W |
| Battery Voltage: | 12,8 V | Inputvoltage: | 12V/24V/48V Gleichstrom |
| Output Power: | 800W | Function: | Energieunterstützung |
| Continuous Output Power: | 4200W | Cooling: | Von Intelligent Fan |
| Operating Temperature: | 0 ℃~ 40 ℃ | Keyword: | Solarinverter |
| Circuit Topologies: | Halbbrückenart | Output Frequency: | 50Hz-60Hz |
| Surge Power: | 4200VA | ||
| High Light: | 4200 Watt Solarbatterie-Wechselrichter,MPPT-Solarbatterieninverter,4200 Watt Heim-Wechselrichtersystem |
||
Produkt-Beschreibung
4200W Hybrid-Solarumrichter mit 120A MPPT-Ladegerät und 110V/120V reiner Sinuswellenleistung
Produktspezifikationen
| Modell | Siehe auch: VICTORN-ECO-3.6KW PLUS | Siehe auch: VICTORN-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Phase | Einphasen | |||
| Maximale PV-Eingangskraft | 6200 W | 6500 W | 6200 W | 6500 W |
| Nennleistung | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Höchststrom für die Sonnenladung | 120A | 80A 120A | ||
| Grid-TIE-Operation | ||||
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale Gleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500VDC | |||
| Startspannung/Anfängsspannung | Bei der Übertragung von Kraftfahrzeugen | |||
| MPPT Spannungsbereich | 60 bis 450 VDC | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 1 / 18A | 1 / 22A | 1 / 18A | 1 / 22A |
| Netz-Ausgang ((AC)) | ||||
| Nominale Ausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
| Ausgangsspannung | 195 ~ 253 VAC | |||
| Nenn-Ausgangsstrom | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Leistungsfaktor | > 099 | |||
| Wirksamkeit | ||||
| Maximale Umwandlungseffizienz ((DC/AC) | 98 Prozent | |||
| ZWEI Belastungs-Ausgangsleistung | ||||
| Volllast | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Maximale Hauptlast | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Zweiter Lastbereich | 720 W ~ 2520 W | 840 W ~ 2940 W | 1240 W~4340 W | |
| Höchstbelastung Spannung abgeschnitten | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Höchstlastrückspannung | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Betrieb außerhalb des Netzes | ||||
| AC-Eingang | ||||
| Wechselstromstartspannung/Automatische Neustartspannung | 120 bis 140 VAC oder 180 VAC | |||
| Akzeptable Eingangsspannungsbereich | 90 bis 280 VAC oder 170 bis 280 VAC | |||
| Frequenzbereich | 50 ± 1 Hz/60 ± 1 Hz | |||
| Maximaler Wechselstrom | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale Gleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500VDC | |||
| MPPT Spannungsbereich | 60 bis 450 VDC | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 1 / 18A | 1 / 22A | 1 / 18A | 1 / 22A |
| Akku-Modus-Ausgang ((AC)) | ||||
| Nominale Ausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||
| Wirkungsgrad ((DC zu AC) | 94% | |||
| Batterie und Ladegerät | ||||
| Nennspannung Gleichspannung | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Höchststrom für die Sonnenladung | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Maximaler Wechselstrom | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Maximaler Solar-+AC-Ladestrom | 120A | 80A | 120A | 120A |
| HYBRIDE-Operation | ||||
| PVINPUT ((DC)) | ||||
| Nominale Gleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500VDC | |||
| Startspannung/Anfängsspannung | Bei der Übertragung von Kraftfahrzeugen | |||
| MPPT Spannungsbereich | 60 bis 450 VDC | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 1 / 18A | 1 / 22A | 1 / 18A | 1 / 22A |
| Netz-Ausgang ((AC)) | ||||
| Nominale Ausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
| Ausgangsspannung | 195 ~ 253 VAC | |||
| Nenn-Ausgangsstrom | 15.7A | 18.2A | ||
| AC-Eingang | 27.0A | |||
| Wechselstromstartspannung/Automatische Neustartspannung | 120 bis 140 VAC oder 180 VAC | |||
| Akzeptable Eingangsspannungsbereich | 90 bis 280 VAC oder 170 bis 280 VAC | |||
| Maximaler Wechselstrom | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Höchstladeströmung | ||||
| Allgemeine | 100A | |||
| FISISCISCH | ||||
| Abmessungen, H*W*D(mm) | ||||
| Bilddarstellungsgröße, H*W*D(mm) | Zubereitungen für die Herstellung von | |||
| Nettogewicht ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Bruttogewicht ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| Kommunikationshafen | ||||
| Umwelt | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. | |||
| Luftfeuchtigkeit | ||||
| Betriebstemperatur | 5% bis 95% relativer 10-H°Cuty (nicht kondensierend) | |||
| Der Standard | ||||
| Sicherheit bei der Einhaltung | ||||
Wesentliche Merkmale
- Reiner Sinuswellen-Solarumrichter (ein-/ausgeschaltet)
- Leistungsfaktor 1.0
- WIFI & GPRS für iOS und Android verfügbar
- Der Wechselrichter kann ohne Batterie laufen.
- Wiederherstellung der Werkseinstellungen mit einer Taste
- Eingebettete Lithiumbatterie mit automatischer Aktivierung
- Doppel-Kommunikationsanschlüsse für Batterie-Kommunikation und Wifi-Kommunikation
- Eingebettete 120A MPPT-Solarladung: maximal 6200W (für 3,6 kW/4,2 kW), maximal 6500W (für 6,2 kW)
- Eingebettete 80A MPPT Solarladung max. 6500W (für 3,6KW/48V)
- Hohe PV-Eingangsspannungsbereich (60~500VDC)
- Eingebautes Staubschutz-Set für raue Umgebungen
- Intelligentes Batterieladekonzept zur Optimierung der Akkulaufzeit
- Doppelte Ausgabe
Komponenten des Bedienfelds
- LCD-Bildschirm
- Statusindikator
- Ladeanzeiger
- Fehleranzeiger
- Funktionsknöpfe
- Schalter zum Ein- und Ausschalten
- Wechselstrom-Eingang
- Hauptleistung
- Zweite Ausgabe
- Akku-Eingang
- PV-Eingang
- Staubschutz-Set
- WIFI-Kommunikation/Port RS-232
- Batterie-Kommunikation/Port RS-485
