Herkunftsort:
China
Markenname:
shunxiang
Zertifizierung:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Modellnummer:
FEC-62
![]()
Führen Sie die Batteriekabel flach in die Batterieanschlüsse des Wechselrichters ein und achten Sie darauf, dass die Schrauben mit einem Drehmoment von 2 Nm im Uhrzeigersinn festgezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Polarität sowohl an der Batterie als auch am Wechselrichter/Ladegerät richtig angeschlossen ist und die Leiter fest in die Batterieklemmen eingeschraubt sind. Empfohlenes Werkzeug: Pozi-Schraubendreher Nr. 2
| MODELL | VICTORNM-ECO-3,6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4,2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6,2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Phase | 1-phasig | |||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Nennausgangsleistung | 3600 W/3600 VA | 4200 W/4200 VA | 6200 W/6200 VA | |
| Maximaler Solarladestrom | 120A | 80A 120A | ||
| NETZANSCHLUSSBETRIEB | ||||
| PVINPUT(DC) | ||||
| Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 VDC | |||
| Startspannung/Anfangsspeisespannung | 60 VDC/90 VDC | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 60~450 VDC | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| NETZAUSGANG (AC) | ||||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
| Ausgangsspannungsbereich | 195~253VAC | |||
| Nennausgangsstrom | 15,7A | 18,2A | 27,0A | |
| Leistungsfaktor | >0,99 | |||
| EFFIZIENZ | ||||
| Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98 % | |||
| ZWEI LAST-AUSGANGSLEISTUNGEN | ||||
| Volle Ladung | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Maximale Hauptlast | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Zweiter Lastbereich | 720 W ~ 2520 W | 840W ~ 2940W | 1240 W ~ 4340 W | |
| Maximale Lastabschaltspannung | 26 VDC | 52 VDC | 26 VDC | 52 VDC |
| Maximale Lastrücklaufspannung | 27 VDC | 54 VDC | 27 VDC | 54 VDC |
| OFFNETER BETRIEB | ||||
| AC-EINGANG | ||||
| AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |||
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90~280VAC oder 170~280VAC | |||
| Frequenzbereich | 50 ± 1 Hz/60 ± 1 Hz | |||
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 21.1A | 24,7A | 36,4A | |
| PVINPUT(DC) | ||||
| Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 VDC | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 60~450 VDC | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) | ||||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||
| Effizienz (DC zu AC) | 94 % | |||
| Akku und Ladegerät | ||||
| Nenngleichspannung | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Maximaler Solarladestrom | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Maximaler Sotar+AC-Ladestrom | 120A | 80A | 120A | 120A |
| HYBRIDBETRIEB | ||||
| PVINPUT(DC) | ||||
| Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 VDC | |||
| Startspannung/Anfangsspeisespannung | 90 VDC/120 VDC | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 60~450 VDC | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| NETZAUSGANG (AC) | ||||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
| Ausgangsspannungsbereich | 195~253VAC | |||
| Nennausgangsstrom | 15,7A | 18,2A | ||
| AC-EINGANG | 27,0A | |||
| AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |||
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–280 VAC | |||
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 21.1A | 24,7A | 36,4A | |
| Maximaler Ladestrom | ||||
| ALLGEMEIN | 100A | |||
| PHYSISCH | ||||
| Abmessung, H*B*T (mm) | ||||
| Cartoon-Maße, H*B*T (mm) | 540200**4315 |
|||
| Nettogewicht (kg) | 8,0 | 8,0 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 9.0 | 9.0 | 180,90 | |
| INTERACE | ||||
| Kommunikationsport | ||||
| UMFELD | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUMBATTERIE | |||
| Luftfeuchtigkeit | ||||
| Betriebstemperatur | 5 % bis 95 % relativ – 10 H℃u |
|||
| STANDARD | ||||
| Compliance-Sicherheit | ||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt