محل منبع:
چین
نام تجاری:
shunxiang
گواهی:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
شماره مدل:
FEC-82
| مدل | 8.2 کیلو وات |
|---|---|
| فاز | 1 فاز |
| حداکثر توان ورودی PV | 5400W+5400W |
| توان خروجی نامی | 8200 وات |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 160A |
| عملیات شبکه ای | |
| PVINPUT(DC) | |
| ولتاژ DC نامی / حداکثر ولتاژ DC | 360/500VDC |
| ولتاژ راه اندازی / ولتاژ تغذیه اولیه | 90VDC/120VDC |
| محدوده ولتاژ MPPT | 90 ~ 450 VDC |
| حداکثر جریان ورودی | 2/18A |
| خروجی شبکه (AC) | |
| ولتاژ خروجی اسمی | 220/230/240VAC |
| محدوده ولتاژ خروجی | 195 ~ 253 VAC |
| جریان خروجی اسمی | 35.6A |
| ضریب قدرت | > 0.99 |
| بهره وری | |
| حداکثر راندمان تبدیل (DC/AC) | 98% |
| توان خروجی دو بار | |
| بار کامل | 8200 وات |
| حداکثر بار اصلی | |
| محدوده بار دوم | 1640W~5740W |
| حداکثر ولتاژ قطع بار | 52VDC |
| حداکثر ولتاژ برگشت بار | 54VDC |
| عملیات خارج از شبکه | |
| ورودی AC | |
| ولتاژ راه اندازی AC / ولتاژ راه اندازی مجدد خودکار | 120-140VAC/180VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول | 90~280VAC یا 170~280VAC |
| محدوده فرکانس | 50±1Hz/60±1Hz |
| حداکثر جریان ورودی AC | 48.2A |
| PVINPUT(DC) | |
| ولتاژ DC نامی / حداکثر ولتاژ DC | 360/500VDC |
| محدوده ولتاژ MPPT | 90 ~ 450 VDC |
| حداکثر جریان ورودی | 2/18A |
| خروجی حالت باتری (AC) | |
| ولتاژ خروجی اسمی | 220/230/240VAC |
| فرم موج خروجی | موج سینوسی خالص |
| راندمان (DC به AC) | 94% |
| باتری و شارژر | |
| ولتاژ DC نامی | 48VDC |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 160A |
| حداکثر جریان شارژ AC | 140A |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی + AC | 160A |
| عملیات هیبریدی | |
| PVINPUT(DC) | |
| ولتاژ DC نامی / حداکثر ولتاژ DC | 360/500VDC |
| ولتاژ راه اندازی / ولتاژ تغذیه اولیه | 90VDC/120VDC |
| محدوده ولتاژ MPPT | 90 ~ 450 VDC |
| حداکثر جریان ورودی | 2/18A |
| خروجی شبکه (AC) | |
| ولتاژ خروجی اسمی | 220/230/240VAC |
| محدوده ولتاژ خروجی | 195 ~ 253 VAC |
| جریان خروجی اسمی | 35.6A |
| ورودی AC | |
| ولتاژ راه اندازی AC / ولتاژ راه اندازی مجدد خودکار | 120-140VAC/180VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول | 90-280VAC یا 170-280VAC |
| حداکثر جریان ورودی AC | 48.2A |
| حداکثر جریان شارژ | 140A |
| عمومی | |
| فیزیکی | |
| ابعاد، H*W*D(mm) | 500*390*136 |
| ابعاد کارتون، H*W*D (mm) | 205*463*588 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 14.5 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 16.1 |
| INTERACE | |
| پورت ارتباطی | باتری RS232/RS485/WIFI/GPRS/لیتیوم |
| محیط زیست | |
| رطوبت | 5% تا 95% رطوبت نسبی (غیر متراکم) |
| دمای عملیاتی | -10℃~50℃ |
| استاندارد | |
| ایمنی انطباق | CE |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید