Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
shunxiang
Chứng nhận:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Số mô hình:
FEC-82
| Mô hình | 8.2KW |
|---|---|
| Giai đoạn | 1-phase |
| Năng lượng đầu vào PV tối đa | 5400W+5400W |
| Năng lượng đầu ra | 8200W |
| Điện tích sạc mặt trời tối đa | 160A |
| Hoạt động kết nối lưới | |
| PVINPUT ((DC) | |
| Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC |
| Điện áp khởi động/điện áp cấp ban đầu | 90VDC/120VDC |
| Phạm vi điện áp MPPT | 90~450VDC |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 2/18A |
| Điểm xuất lưới (GRID OUTPUT) | |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC |
| Phạm vi điện áp đầu ra | 195 ~ 253VAC |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 35.6A |
| Nhân tố năng lượng | >0.99 |
| Hiệu quả | |
| Hiệu quả chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 98% |
| Sức mạnh đầu ra 2 tải | |
| Nạp đầy | 8200W |
| Trọng lượng chính tối đa | |
| Phạm vi tải thứ hai | 1640W ~ 5740W |
| Năng lượng cắt giảm tải tối đa | 52VDC |
| Tăng áp ngược tải tối đa | 54VDC |
| Hoạt động ngoài lưới điện | |
| AC INPUT | |
| Căng khởi động AC / Căng khởi động tự động | 120-140VAC/180VAC |
| Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90 ~ 280VAC hoặc 170 ~ 280VAC |
| Phạm vi tần số | 50±1Hz/60±1Hz |
| Điện vào biến đổi tần số tối đa | 48.2A |
| PVINPUT ((DC) | |
| Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC |
| Phạm vi điện áp MPPT | 90~450VDC |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 2/18A |
| Khả năng hoạt động: | |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC |
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết |
| Hiệu quả ((DC đến AC) | 94% |
| Pin & Bộ sạc | |
| Năng lượng DC danh nghĩa | 48VDC |
| Điện tích sạc mặt trời tối đa | 160A |
| Dòng điện sạc biến đổi tần số tối đa | 140A |
| Điện tích sạc mặt trời + AC tối đa | 160A |
| HYBRID OPERATION | |
| PVINPUT ((DC) | |
| Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC |
| Điện áp khởi động/điện áp cấp ban đầu | 90VDC/120VDC |
| Phạm vi điện áp MPPT | 90~450VDC |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 2/18A |
| Điểm xuất lưới (GRID OUTPUT) | |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC |
| Phạm vi điện áp đầu ra | 195 ~ 253VAC |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 35.6A |
| AC INPUT | |
| Căng khởi động AC / Căng khởi động tự động | 120-140VAC/180VAC |
| Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280VAC |
| Dòng điện đầu vào AC tối đa | 48.2A |
| Điện tích sạc tối đa | 140A |
| Tổng quát | |
| Vật lý | |
| Kích thước, H*W*D(mm) | 500*390*136 |
| Kích thước phim hoạt hình, H*W*D(mm) | 588*463*205 |
| Trọng lượng ròng ((kg) | 14.5 |
| Trọng lượng tổng ((kg) | 16.1 |
| INTERACE | |
| Cảng liên lạc | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY |
| Môi trường | |
| Độ ẩm | 5% đến 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C~50°C |
| Tiêu chuẩn | |
| An toàn tuân thủ | CE |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi