محل منبع:
چین
نام تجاری:
shunxiang
گواهی:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
شماره مدل:
FEC-62
![]()
سیم های باتری را به طور مسطح در کانکتورهای باتری اینورتر وارد کنید و مطمئن شوید که بولت ها با تورک 2 Nm در جهت ساعت محکم شده اند.مطمئن شوید که قطب در هر دو باتری و اینورتر / شارژ به درستی متصل شده و هادی به طور محکم به پایانه های باتری پیچ شده استابزار توصیه شده:#2 پیچکنده پوزی
| مدل | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| فاز | ۱ فاز | |||
| حداکثر قدرت ورودی PV | ۶۲۰۰ وات | ۶۵۰۰ وات | ۶۲۰۰ وات | ۶۵۰۰ وات |
| قدرت خروجی نامی | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 120A | 80A 120A | ||
| عملیات شبکه | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| ولتاژ اسمی DC/حداکثر ولتاژ DC | 360/500VDC | |||
| ولتاژ شروع/ ولتاژ تغذیه اولیه | 60VDC/90VDC | |||
| محدوده ولتاژ MPPT | ۶۰ تا ۴۵۰VDC | |||
| حداکثر جریان ورودی | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| خروجی شبکه ((AC)) | ||||
| ولتاژ خروجی اسمی | 220/230/240VAC | |||
| محدوده ولتاژ خروجی | 195~253VAC | |||
| جریان خروجی اسمی | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| فاکتور قدرت | >0.99 | |||
| کارایی | ||||
| حداکثر کارایی تبدیل (DC/AC) | ۹۸% | |||
| قدرت خروجی دو بار | ||||
| بار کامل | 3600W | ۴۲۰۰ وات | ۶۲۰۰ وات | |
| حداکثر بار اصلی | 3600W | ۴۲۰۰ وات | ۶۲۰۰ وات | |
| دامنه بار دوم | 720W ~ 2520W | 840W ~ 2940W | 1240W ~ 4340W | |
| حداکثر بار قطع ولتاژ | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| حداکثر ولتاژ بازگشت بار | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| عملیات خارج از شبکه | ||||
| ورودی AC | ||||
| ولتاژ شروع AC/ ولتاژ شروع مجدد خودکار | 120-140VAC/180VAC | |||
| محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول | 90 ~ 280VAC یا 170 ~ 280VAC | |||
| محدوده فرکانس | 50±1 هرتز/60±1 هرتز | |||
| حداکثر جریان ورودی AC | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| ولتاژ اسمی DC/حداکثر ولتاژ DC | 360/500VDC | |||
| محدوده ولتاژ MPPT | ۶۰ تا ۴۵۰VDC | |||
| حداکثر جریان ورودی | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| حالت باتری (AC) | ||||
| ولتاژ خروجی اسمی | 220/230/240VAC | |||
| شکل موج خروجی | امواج سینوس خالص | |||
| کارایی ((DC به AC) | 94 درصد | |||
| باتری و شارژر | ||||
| ولتاژ مستقیم اسمی | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 120A | 80A | 120A | 120A |
| حداکثر جریان شارژ AC | 100A | 60A | 100A | 100A |
| حداکثر جریان شارژ Sotar+AC | 120A | 80A | 120A | 120A |
| عملیات هیبریدی | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| ولتاژ اسمی DC/حداکثر ولتاژ DC | 360/500VDC | |||
| ولتاژ شروع/ ولتاژ تغذیه اولیه | 90VDC/120VDC | |||
| محدوده ولتاژ MPPT | ۶۰ تا ۴۵۰VDC | |||
| حداکثر جریان ورودی | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| خروجی شبکه ((AC)) | ||||
| ولتاژ خروجی اسمی | 220/230/240VAC | |||
| محدوده ولتاژ خروجی | 195~253VAC | |||
| جریان خروجی اسمی | 15.7A | 18.2A | ||
| ورودی AC | 27.0A | |||
| ولتاژ شروع AC/ ولتاژ شروع مجدد خودکار | 120-140VAC/180VAC | |||
| محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول | 90-280VAC یا 170-280VAC | |||
| حداکثر جریان ورودی AC | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| حداکثر جریان شارژ | ||||
| عمومی | 100A | |||
| فزیکی | ||||
| ابعاد، H*W*D ((ملم)) | ||||
| ابعاد کارتون، H*W*D(mm) | ۵۴۰۲۰۰**۴۳۱۵ |
|||
| وزن خالص ((کیلوگرم) | 8.0 | 8.0 | ||
| وزن ناخالص ((کیلوگرم) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| بندر ارتباطات | ||||
| محیط زیست | RS232/RS485/WIFI/GPRS/باتری لیتیوم | |||
| رطوبت | ||||
| دمای کار | ۵ تا ۹۵٪ نسبت به ۱۰H°Cu |
|||
| استاندارد | ||||
| امنیت انطباق | ||||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید