Tempat asal:
Cina
Nama merek:
shunxiang
Sertifikasi:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Nomor model:
FEC-82
| MODEL | 8.2KW |
|---|---|
| Fase | 1 fase |
| Daya Masukan PV Maksimum | 5400W+5400W |
| Nilai Daya Keluaran | 8200W |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 160A |
| OPERASI GRID-TIE | |
| PVINPUT (DC) | |
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC |
| Tegangan Pengaktifan/Tegangan Pengumpanan Awal | 90VDC/120VDC |
| Rentang Tegangan MPPT | 90~450VDC |
| Arus Masukan Maksimum | 2/18A |
| KELUARAN GRID (AC) | |
| Tegangan Keluaran Nominal | 220/230/240VAC |
| Rentang Tegangan Keluaran | 195~253VAC |
| Arus Keluaran Nominal | 35.6A |
| Faktor Daya | >0,99 |
| EFISIENSI | |
| Efisiensi Konversi Maksimum (DC/AC) | 98% |
| DAYA OUTPUT DUA BEBAN | |
| Beban Penuh | 8200W |
| Beban Utama Maksimum | |
| Rentang Beban Kedua | 1640W~5740W |
| Tegangan Pemutusan Beban Maksimum | 52VDC |
| Tegangan Balik Beban Maksimum | 54VDC |
| OPERASI OFF-GRID | |
| MASUKAN AC | |
| Tegangan Pengaktifan AC/Tegangan Pengaktifan Ulang Otomatis | 120-140VAC/180VAC |
| Rentang Tegangan Masukan yang Dapat Diterima | 90~280VAC atau 170~280VAC |
| Rentang Frekuensi | 50±1Hz/60±1Hz |
| Arus masukan AC maksimum | 48.2A |
| PVINPUT (DC) | |
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC |
| Rentang Tegangan MPPT | 90~450VDC |
| Arus Masukan Maksimum | 2/18A |
| KELUARAN MODE BATERAI (AC) | |
| Tegangan Keluaran Nominal | 220/230/240VAC |
| Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang sinus murni |
| Efisiensi (DC ke AC) | 94% |
| BATERAI & PENGISI DAYA | |
| Tegangan DC Nominal | 48VDC |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 160A |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 140A |
| Arus Pengisian Tenaga Surya+AC Maksimum | 160A |
| OPERASI HIBRIDA | |
| PVINPUT(DC) | |
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC |
| Tegangan Pengaktifan/Tegangan Pengumpanan Awal | 90VDC/120VDC |
| Rentang Tegangan MPPT | 90~450VDC |
| Arus Masukan Maksimum | 2/18A |
| KELUARAN GRID (AC) | |
| Tegangan Keluaran Nominal | 220/230/240VAC |
| Rentang Tegangan Keluaran | 195~253VAC |
| Arus Keluaran Nominal | 35.6A |
| MASUKAN AC | |
| Tegangan Pengaktifan AC/Tegangan Pengaktifan Ulang Otomatis | 120-140VAC/180VAC |
| Rentang Tegangan Masukan yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC |
| Arus Masukan AC Maksimum | 48.2A |
| Arus Pengisian Maksimum | 140A |
| UMUM | |
| FISIK | |
| Dimensi, T*L*D(mm) | 500*390*136 |
| Dimensi Kartun, T*L*D(mm) | 588*463*205 |
| Berat Bersih (kg) | 14.5 |
| Berat Kotor (kg) | 16.1 |
| INTERASI | |
| Pelabuhan Komunikasi | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERAI LITHIUM |
| LINGKUNGAN | |
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non ~ kondensasi) |
| Suhu Operasional | -10℃~50℃ |
| STANDAR | |
| Keamanan Kepatuhan | CE |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami