Sistema de armazenamento de bateria para casa de 20kWh 110V com módulo de bateria LiFePO4 de 300Ah
| Power Source: | Adaptador da C.A., painel solar, outro | Battery Type: | LiFePO4 |
| Inverter Type: | Onda senoidal pura | Controller Type: | MPPT |
| Special Features: | Bateria externa | Port: | ADS/ SECO/RS485 CAN/ RS232 |
| OEM/ODM: | Aceitável | Operating Temperature: | -20°C ~70°C |
| System Voltage: | 220V/110V | ||
| High Light: | Sistema de armazenamento de baterias domésticas de 20 kWh,Sistema de armazenamento de baterias domésticas de 110 V,Sistema de reserva de bateria solar de 300Ah |
||
| Nome | Módulo de bateria LiFePO4 | Bateria/Célula |
|---|---|---|
| Classificação | Bateria de íon-lítio | |
| Tensão normal | 51,2V | Capacidade nominal: 300Ah |
| Classificação Watt-hora | 15360Wh | Aparência: Cubóide Prateado Aproximado |
| Massa | 126,18kg | Conteúdo Li: N/A |
| Modo de combinação de células internas | 16S1P | |
| Tensão de carga limitada | 58,4 V | Tensão de corte de descarga: 40V |
| Corrente de carga | 60A | Máx. Corrente de carga contínua: 150A |
| Corrente de descarga | 60A | Máx. Corrente de descarga contínua: 150A |
| Fim da corrente de carga | 3A | Dimensões da bateria: 445 mm * 350 mm * 900 mm |
Estamos sediados em Guangdong, China, a partir de 2018, vendendo globalmente. Há cerca de 51 a 100 pessoas em nosso escritório.
- Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa
- Sempre inspeção final antes do envio
- Saltar para iniciantes
- Sistema de Energia Solar
- Banco de potência
A empresa possui uma equipe de gerenciamento de P&D de 15 anos, possui várias patentes de produtos e foi aprovada na ISO9001. Com uma oficina bem estabelecida de produção, envelhecimento, moldagem por injeção e moldes, somos uma empresa de manufatura que integra produção e vendas.
- Termos de entrega aceitos: EXW, FAS, FCA
- Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY
- Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/PD/A, cartão de crédito
- Idioma falado: inglês, chinês
