20 кВт·ч 110 В система хранения домашней батареи с модулем батареи LiFePO4 мощностью 300 аг
| Power Source: | Переходник AC, панель солнечных батарей, другое | Battery Type: | ЛиФеПО4 |
| Inverter Type: | Чистая синусная волна | Controller Type: | МПРТ |
| Special Features: | Внешняя батарея | Port: | ADS/DRY/RS485 CAN/RS232 |
| OEM/ODM: | Приемлемо | Operating Temperature: | -20°C ~70°C |
| System Voltage: | 220V/110V | ||
| High Light: | Система хранения батареи дома мощностью 20 кВтч,Система хранения 110 В домашней батареи,Запасная система солнечной батареи мощностью 300 Ач |
||
| Имя | Модуль батареи LiFePO4 | Батарея/Ячейка |
|---|---|---|
| Классификация | Литий-ионный аккумулятор | |
| Нормальное напряжение | 51,2 В | Номинальная емкость: 300 Ач |
| Рейтинг ватт-часов | 15360Втч | Внешний вид: Примерно серебряный кубовидный. |
| Масса | 126,18 кг | Ли Содержание: Н/Д |
| Режим внутренней комбинации ячеек | 16С1П | |
| Ограниченное напряжение заряда | 58,4 В | Напряжение отключения разряда: 40 В |
| Ток заряда | 60А | Макс. Непрерывный ток заряда: 150 А |
| Ток разряда | 60А | Макс. Непрерывный ток разряда: 150А |
| Конечный зарядный ток | 3А | Размеры батареи: 445мм*350мм*900мм |
Мы находимся в Гуандуне, Китай, начиная с 2018 года и продаем по всему миру. В нашем офисе около 51-100 человек.
- Всегда предсерийный образец перед массовым производством
- Всегда окончательная проверка перед отправкой
- Стартер
- Солнечная энергетическая система
- Power Bank
Компания имеет 15-летнюю команду менеджеров по исследованиям и разработкам, имеет множество патентов на продукцию и прошла сертификацию ISO9001. Имея хорошо налаженный цех по производству, старению, литью под давлением и пресс-формам, мы являемся производственным предприятием, которое объединяет производство и продажи.
- Принятые условия поставки: EXW, FAS, FCA.
- Принимаемая валюта платежа: USD, EUR, CNY.
- Принятый тип оплаты: T/T, L/C, D/PD/A, кредитная карта
- Язык общения: английский, китайский
