Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Número de modelo:
512100
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| Química de las baterías | LiFePO4 |
| Capacidad | 100 Ah |
| Escalabilidad | No más de 15 unidades en paralelo (76,8 kWh) |
| Váltidad nominal | 51.2 V |
| Voltado de funcionamiento | 46 a 56 V |
| Energía | 5.12 kWh |
| Corriente de carga/descarga | 100 A |
| Dimensión (L/W/H) | 590 × 428 × 145 mm |
| Peso | 45 kg de peso |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
| Temperatura de trabajo | Carga: 0°C ~ 55°C. Descarga: -20°C ~ 55°C. |
| Vida del ciclo | ≥4500 ciclos (100% DOD, 80% EOL) ≥6000 ciclos (90% DOD, 70% EOL) |
| Instalación | Montura de pared |
| Comunicación | - ¿Qué es eso?0, RS485, Bluetooth, Wi-Fi |
| Garantización | 5 años |
| Certificación | CE-EMC Las especificaciones de la MSDS UN38. ¿Qué quieres?3 |
Envíenos su investigación directamente