Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
shunxiang
Chứng nhận:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Số mô hình:
FEC-42
| NGƯỜI MẪU | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn | 1 pha | |||
| Công suất đầu vào PV tối đa | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Công suất đầu ra định mức | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 120A | 80A 120A | ||
| VẬN HÀNH LƯỚI | ||||
| PVINPUT(DC) | ||||
| Điện áp DC danh định/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |||
| Điện áp khởi động/Điện áp cấp nguồn ban đầu | 60VDC/90VDC | |||
| Dải điện áp MPPT | 60~450VDC | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| ĐẦU RA LƯỚI (AC) | ||||
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC | |||
| Dải điện áp đầu ra | 195~253VAC | |||
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 15,7A | 18,2A | 27,0A | |
| Hệ số công suất | >0,99 | |||
| HIỆU QUẢ | ||||
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 98% | |||
| HAI TẢI CÔNG SUẤT ĐẦU RA | ||||
| Tải đầy đủ | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Tải chính tối đa | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Phạm vi tải thứ hai | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Điện áp cắt tải tối đa | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Điện áp trở lại tải tối đa | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| VẬN HÀNH NGOÀI LƯỚI | ||||
| ĐẦU VÀO AC | ||||
| Điện áp khởi động AC/Điện áp khởi động lại tự động | 120-140VAC/180VAC | |||
| Dải điện áp đầu vào chấp nhận được | 90~280VAC hoặc 170~280VAC | |||
| Dải tần số | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Dòng điện đầu vào AC tối đa | 21.1A | 24,7A | 36,4A | |
| PVINPUT(DC) | ||||
| Điện áp DC danh định/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |||
| Dải điện áp MPPT | 60~450VDC | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| CHẾ ĐỘ PIN ĐẦU RA(AC) | ||||
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC | |||
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin tinh khiết | |||
| Hiệu suất (DC đến AC) | 94% | |||
| PIN & SẠC | ||||
| Điện áp DC danh nghĩa | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Dòng sạc AC tối đa | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Dòng sạc năng lượng mặt trời + AC tối đa | 120A | 80A | 120A | 120A |
| HOẠT ĐỘNG LAI | ||||
| PVINPUT(DC) | ||||
| Điện áp DC danh định/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |||
| Điện áp khởi động/Điện áp cấp nguồn ban đầu | 90VDC/120VDC | |||
| Dải điện áp MPPT | 60~450VDC | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| ĐẦU RA LƯỚI (AC) | ||||
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC | |||
| Dải điện áp đầu ra | 195~253VAC | |||
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 15,7A | 18,2A | ||
| ĐẦU VÀO AC | 27,0A | |||
| Điện áp khởi động AC/Điện áp khởi động lại tự động | 120-140VAC/180VAC | |||
| Dải điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280VAC | |||
| Dòng điện đầu vào AC tối đa | 21.1A | 24,7A | 36,4A | |
| Dòng sạc tối đa | ||||
| TỔNG QUAN | 100A | |||
| THUỘC VẬT CHẤT | ||||
| Kích thước,H*W*D(mm) | ||||
| Kích thước phim hoạt hình,H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 8,0 | 8,0 | ||
| Tổng trọng lượng (kg) | 9,0 | 9,0 | 180,90 | |
| TƯƠNG TÁC | ||||
| Cổng giao tiếp | ||||
| MÔI TRƯỜNG | RS232/RS485/WIFI/GPRS/PIN LITHIUM | |||
| Độ ẩm | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 5% đến 95% Tương đối-10HoC uty (Không ~ ngưng tụ) | |||
| TIÊU CHUẨN | ||||
| Tuân thủ an toàn | ||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi