Bộ biến tần năng lượng mặt trời lai 3600W với bộ điều khiển MPPT 120A và đầu ra sóng sin chuẩn 110v
| Phase: | 1 pha | Maximum PV Input Power: | 6200W/6500W |
| Rated Output Power: | 3600W/3600VA | Maximum Solar Charging Current: | 120A/80A |
| Output frequency: | 50Hz/60Hz,50~60Hz,0~50/60Hz,50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz),0-400HZ | Weight: | 16,4kg, 5-18kg, 15kg, 29kg/chiếc |
| Size: | 354*433*147mm | Application: | Gia đình, Công nghiệp, tất cả các loại máy bơm 3 pha, Thương mại, Sử dụng trong gia đình và Ô tô |
| Output voltage: | 110V/220V/230V/240V,220V/380V/480V,AC 230V/220V,12v,220V | Output type: | Đơn, Ba, Nhiều, Kép |
| Output current: | Tải trọng,50/60A,13-320A,30A,30A-75A | Type: | Bộ biến tần DC/AC, Bộ biến tần DC sang AC, Bộ biến tần năng lượng mặt trời không nối lưới, Hệ thống |
| Input voltage: | 12V/24V/48V,AC 230V/220V,36V DC,48VDC hoặc 96VDC,230VAC | Warranty: | 2 năm |
| Output power: | 1600w-5000w | Work time (h): | 24 giờ |
| Output voltage (v): | 110/120/220/230V,380/400/480V,15,220/380,12v | Load power (w): | 3000w,30.400W,0,6kw~70kw,Tùy thuộc |
| Rated power: | 3000W, 0,75kw đến 450kw, 3000W-5000W | Color: | Xanh lam, Đỏ, XÁM/XANH/VÀNG, đỏ xám xanh, Đỏ & Bạc |
| Display: | LCD, dẫn đầu | ||
| High Light: | Bộ biến tần năng lượng mặt trời lai 3600W,Bộ biến tần năng lượng mặt trời lai 110v,Bộ biến tần điện mặt trời 3600W |
||
Bộ biến tần/bộ sạc đa chức năng này kết hợp khả năng biến tần, bộ sạc năng lượng mặt trời và bộ sạc pin để cung cấp hỗ trợ nguồn điện liên tục ở kích thước di động. Màn hình LCD toàn diện cung cấp khả năng vận hành có thể định cấu hình của người dùng đối với dòng sạc pin, mức độ ưu tiên của bộ sạc AC/năng lượng mặt trời và cài đặt điện áp đầu vào.
- Đầu ra biến tần sóng sin tinh khiết
- Dải điện áp đầu vào có thể định cấu hình cho các thiết bị và máy tính thông qua màn hình LCD
- Dòng sạc pin có thể điều chỉnh dựa trên nhu cầu ứng dụng
- Ưu tiên bộ sạc AC/năng lượng mặt trời có thể định cấu hình qua màn hình LCD
- Tương thích với điện áp nguồn hoặc nguồn điện máy phát điện
- Tự động khởi động lại khi nguồn AC phục hồi
- Bảo vệ quá tải, quá nhiệt và ngắn mạch
- Thiết kế bộ sạc pin thông minh cho hiệu suất tối ưu
- Chức năng khởi động nguội
Hệ thống cơ bản yêu cầu máy phát điện hoặc kết nối tiện ích cùng với các mô-đun PV. Biến tần này có thể cấp nguồn cho tất cả các loại thiết bị gia dụng và văn phòng, bao gồm các thiết bị loại động cơ như đèn ống, quạt, tủ lạnh và máy điều hòa không khí.

- màn hình LCD
- Chỉ báo trạng thái
- Chỉ báo sạc
- Chỉ báo lỗi
- Các nút chức năng
- Công tắc bật/tắt nguồn
- đầu vào AC
- Đầu ra chính
- Đầu ra thứ hai
- Đầu vào pin
- đầu vào quang điện
- Bộ chống bụi
- Cổng giao tiếp WIFI/RS-232
- Cổng giao tiếp pin/RS-485
| MẪU INVERTER | 3,6KW | 4.2KW | 6,2KW |
|---|---|---|---|
| Dạng sóng điện áp đầu vào | Hình sin (tiện ích hoặc máy phát điện) | ||
| Điện áp đầu vào danh nghĩa | 230VAC | ||
| Điện áp tổn thất thấp | 170VAC±7V (UPS); 90VAC±7V (Thiết bị gia dụng) | ||
| Điện áp phản hồi tổn thất thấp | 180VAC±7V (UPS); 100VAC±7V (Thiết bị gia dụng) | ||
| Điện áp tổn thất cao | 280VAC±7V | ||
| Điện áp trở lại tổn thất cao | 270VAC±7V | ||
| Điện áp đầu vào AC tối đa | 300VAC | ||
| Tần số đầu vào danh nghĩa | 50HZ/60HZ (Tự động phát hiện) | ||
| Tần số tổn thất thấp | 40±1HZ | ||
| Tần suất hoàn trả tổn thất thấp | 42±1HZ | ||
| Tần số tổn thất cao | 65±1HZ | ||
| Tần suất trả lại tổn thất cao | 63±1HZ | ||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Bộ ngắt mạch | ||
| Hiệu quả (Chế độ dòng) | >95% (Tải R định mức, pin đã được sạc đầy) | ||
| Thời gian chuyển nhượng | 10ms điển hình (UPS); 20ms điển hình (Thiết bị) | ||
| MẪU INVERTER | 3,6KW | 4.2KW | 6,2KW |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra định mức | 3,6KW | 4.2KW | 6,2KW |
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin tinh khiết | ||
| Điều chỉnh điện áp đầu ra | 230VAC±5% | ||
| Tần số đầu ra | 50HZ | ||
| Hiệu suất cao nhất | 93% | ||
| Bảo vệ quá tải | tải 3s @ ≥150%; 5s@100%-150% tải | ||
| Công suất đột biến | Công suất định mức 2× trong 5 giây | ||
| Điện áp đầu vào DC danh nghĩa | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Điện áp khởi động nguội | 23.0VDC | 23.0VDC | 46.0VDC |
| Điện áp cảnh báo DC thấp @ tải < 50% | 22.0VDC | 22.0VDC | 44.0VDC |
| Điện áp cảnh báo DC thấp @ tải ≥ 50% | 21.0VDC | 21.0VDC | 42.0VDC |
| Cảnh báo DC thấp Điện áp trả về @ tải < 50% | 22,5VDC | 22,5VDC | 45.0VDC |
| Cảnh báo DC thấp Điện áp phản hồi @ tải ≥ 50% | 22.0VDC | 22.0VDC | 44.0VDC |
| Điện áp cắt DC thấp @ tải < 50% | 20,5VDC | 20,5VDC | 41.0VDC |
| Điện áp cắt DC thấp @ tải ≥ 50% | 20.0VDC | 20.0VDC | 40.0VDC |
| Điện áp phục hồi DC cao | 32VDC | 32VDC | 62VDC |
| Điện áp cắt DC cao | 33VDC | 33VDC | 63VDC |
| Không tải điện năng tiêu thụ | 30W | 35W | 50W |
