Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
shunxiang
Chứng nhận:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Số mô hình:
FEC-62
![]()
Đặt các dây pin thẳng vào các đầu nối pin của biến tần và đảm bảo các bu lông được thắt chặt với mô-men xoắn 2 Nm theo chiều kim đồng hồ.Hãy chắc chắn rằng cực tại cả hai pin và biến tần / sạc làcông bằng và các dây dẫn được vít chặt chẽ vào các đầu pin. Công cụ được khuyến cáo: # 2 Máy trục Pozi
| Mô hình | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn | 1-phase | |||
| Năng lượng đầu vào PV tối đa | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Năng lượng đầu ra | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Điện tích sạc mặt trời tối đa | 120A | 80A 120A | ||
| Hoạt động kết nối lưới | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |||
| Điện áp khởi động/điện áp cấp ban đầu | 60VDC/90VDC | |||
| Phạm vi điện áp MPPT | 60~450VDC | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Điểm xuất lưới (GRID OUTPUT) | ||||
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC | |||
| Phạm vi điện áp đầu ra | 195 ~ 253VAC | |||
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Nhân tố năng lượng | >0.99 | |||
| Hiệu quả | ||||
| Hiệu quả chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 98% | |||
| Sức mạnh đầu ra 2 tải | ||||
| Nạp đầy | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Trọng lượng chính tối đa | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Phạm vi tải thứ hai | 720W ~ 2520W | 840W ~ 2940W | 1240W~4340W | |
| Năng lượng cắt giảm tải tối đa | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Tăng áp ngược tải tối đa | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Hoạt động ngoài lưới điện | ||||
| AC INPUT | ||||
| Căng khởi động AC / Căng khởi động tự động | 120-140VAC/180VAC | |||
| Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90 ~ 280VAC hoặc 170 ~ 280VAC | |||
| Phạm vi tần số | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Điện vào biến đổi tần số tối đa | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |||
| Phạm vi điện áp MPPT | 60~450VDC | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Khả năng hoạt động: | ||||
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC | |||
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |||
| Hiệu quả (DC đến AC) | 94% | |||
| Pin & Bộ sạc | ||||
| Năng lượng DC danh nghĩa | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Điện tích sạc mặt trời tối đa | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Dòng điện sạc biến đổi tần số tối đa | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Dòng điện sạc tối đa Sotar + AC | 120A | 80A | 120A | 120A |
| HYBRID OPERATION | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |||
| Điện áp khởi động/điện áp cấp ban đầu | 90VDC/120VDC | |||
| Phạm vi điện áp MPPT | 60~450VDC | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Điểm xuất lưới (GRID OUTPUT) | ||||
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC | |||
| Phạm vi điện áp đầu ra | 195 ~ 253VAC | |||
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 15.7A | 18.2A | ||
| AC INPUT | 27.0A | |||
| Căng khởi động AC / Căng khởi động tự động | 120-140VAC/180VAC | |||
| Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280VAC | |||
| Dòng điện đầu vào AC tối đa | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Điện tích sạc tối đa | ||||
| Tổng quát | 100A | |||
| Vật lý | ||||
| Kích thước, H*W*D(mm) | ||||
| Kích thước phim hoạt hình, H*W*D(mm) | 540200**4315 |
|||
| Trọng lượng ròng ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Trọng lượng tổng ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| Cảng liên lạc | ||||
| Môi trường | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | |||
| Độ ẩm | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 5% đến 95% tương đối-10H°Cu |
|||
| Tiêu chuẩn | ||||
| An toàn tuân thủ | ||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi