Invertisseur solaire hybride de 3600W avec contrôleur MPPT de 120A et sortie d'onde sine pure de 110v
| Phase: | 1-phase | Maximum PV Input Power: | 6200W/6500W |
| Rated Output Power: | 3600W/3600VA | Maximum Solar Charging Current: | 120A/80A |
| Output frequency: | 50 Hz/60 Hz, 50 ~ 60 Hz, 0 ~ 50/60 Hz, 50 Hz (47 ~ 51,5 Hz) / 60 Hz (57 ~ 61,5 Hz), 0-400 Hz. | Weight: | 16,4 kg, 5-18 kg, 15 kg, 29 kg/pièces |
| Size: | 354*433*147mm | Application: | Maison, industrielle, toutes sortes de pompes triphasées, utilisation commerciale, domestique et aut |
| Output voltage: | 110 V/220 V/230 V/240 V, 220 V/380 V/480 V, CA 230 V/220 V, 12 V, 220 V. | Output type: | Simple, triple, multiple, double |
| Output current: | Charge, 50/60A,13-320A,30A,30A-75A | Type: | Onduleurs DC/AC, onduleurs DC vers AC, onduleur solaire hors réseau, système solaire sur réseau |
| Input voltage: | 12 V/24 V/48 V, CA 230 V/220 V, 36 V CC, 48 V CC ou 96 V CC, 230 V CA | Warranty: | 2 ans |
| Output power: | 1600w-5000w | Work time (h): | 24 heures |
| Output voltage (v): | 110/120/220/230V,380/400/480V,15,220/380,12v | Load power (w): | 3 000 W, 30 400 W, 0,6 kW ~ 70 kW, cela dépend |
| Rated power: | 3000W,0,75kw à 450kw,3000W-5000W | Color: | Bleu, rouge, gris/bleu/jaune, rouge gris vert, rouge et argent |
| Display: | AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES, LED | ||
| High Light: | Invertisseur solaire hybride de 3600 W,inverseur 110V solaire hybride,Inverteurs à énergie solaire de 3600 W |
||
Cet onduleur/chargeur multifonction combine les capacités d'un onduleur, d'un chargeur solaire et d'un chargeur de batterie pour fournir une alimentation ininterrompue dans un format portable. L'écran LCD complet offre un fonctionnement configurable par l'utilisateur pour le courant de charge de la batterie, la priorité du chargeur AC/solaire et les paramètres de tension d'entrée.
- Sortie de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
- Plage de tension d'entrée configurable pour les appareils et les ordinateurs via LCD
- Courant de charge de la batterie réglable en fonction des besoins de l'application
- Priorité du chargeur AC/solaire configurable via l'écran LCD
- Compatible avec la tension secteur ou la puissance du générateur
- Redémarrage automatique lorsque l'alimentation secteur est rétablie
- Protection contre les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits
- Conception de chargeur de batterie intelligent pour des performances optimisées
- Fonction démarrage à froid
Le système de base nécessite une connexion à un générateur ou à un service public ainsi que des modules photovoltaïques. Cet onduleur peut alimenter tous les types d'appareils domestiques et de bureau, y compris les appareils à moteur tels que les tubes lumineux, les ventilateurs, les réfrigérateurs et les climatiseurs.

- Écran LCD
- Indicateur d'état
- Indicateur de charge
- Indicateur de défaut
- Boutons de fonction
- Interrupteur marche/arrêt
- Entrée CA
- Sortie principale
- Deuxième sortie
- Entrée batterie
- Entrée PV
- Kit anti-poussière
- Communication WIFI/port RS-232
- Communication batterie/port RS-485
| MODÈLE ONDULEUR | 3,6 kW | 4,2 kW | 6,2 kW |
|---|---|---|---|
| Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoïdal (utilitaire ou générateur) | ||
| Tension d'entrée nominale | 230 VCA | ||
| Faible perte de tension | 170 V CA ± 7 V (UPS) ; 90VAC ± 7V (appareils électroménagers) | ||
| Tension de retour à faible perte | 180 V CA ± 7 V (UPS) ; 100VAC ± 7V (appareils électroménagers) | ||
| Tension de perte élevée | 280 VCA ± 7 V | ||
| Tension de retour à perte élevée | 270 VCA ± 7 V | ||
| Tension d'entrée CA maximale | 300 VCA | ||
| Fréquence d'entrée nominale | 50HZ/60HZ (détection automatique) | ||
| Faible fréquence de perte | 40 ± 1 Hz | ||
| Fréquence de retour à faible perte | 42 ± 1 Hz | ||
| Fréquence de perte élevée | 65 ± 1 Hz | ||
| Fréquence de retour de perte élevée | 63 ± 1 Hz | ||
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Disjoncteur | ||
| Efficacité (mode ligne) | >95 % (charge R nominale, batterie complètement chargée) | ||
| Temps de transfert | 10 ms typique (UPS) ; 20 ms typique (appareils électroménagers) | ||
| MODÈLE ONDULEUR | 3,6 kW | 4,2 kW | 6,2 kW |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 3,6 kW | 4,2 kW | 6,2 kW |
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Régulation de tension de sortie | 230 VCA ± 5 % | ||
| Fréquence de sortie | 50HZ | ||
| Efficacité maximale | 93% | ||
| Protection contre les surcharges | 3s@≥150% de charge ; 5s@100%-150% de charge | ||
| Capacité de pointe | 2× puissance nominale pendant 5 secondes | ||
| Tension d'entrée CC nominale | 24 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
| Tension de démarrage à froid | 23,0 V CC | 23,0 V CC | 46,0 V CC |
| Faible tension d'avertissement CC à charge < 50 % | 22,0 V CC | 22,0 V CC | 44,0 V CC |
| Faible tension d'avertissement CC à charge ≥ 50 % | 21,0 V CC | 21,0 V CC | 42,0 V CC |
| Avertissement CC faible Tension de retour à la charge < 50 % | 22,5 V CC | 22,5 V CC | 45,0 V CC |
| Avertissement CC faible Tension de retour à la charge ≥ 50 % | 22,0 V CC | 22,0 V CC | 44,0 V CC |
| Faible tension de coupure CC à charge < 50 % | 20,5 V CC | 20,5 V CC | 41,0 V CC |
| Faible tension de coupure CC à charge ≥ 50 % | 20,0 V CC | 20,0 V CC | 40,0 V CC |
| Tension de récupération CC élevée | 32 V CC | 32 V CC | 62 V CC |
| Tension de coupure CC élevée | 33 V CC | 33 V CC | 63 V CC |
| Consommation d'énergie sans charge | 30W | 35W | 50W |
