3600W Hybrid Solar Inverter Dengan 120A MPPT Controller Dan 110V Pure Sinus Wave Output
| Phase: | 1 fase | Maximum PV Input Power: | 6200W/6500W |
| Rated Output Power: | 3600W/3600VA | Maximum Solar Charging Current: | 120A/80A |
| Output frequency: | 50Hz/60Hz,50~60Hz,0~50/60Hz,50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz),0-400HZ | Weight: | 16.4KG,5-18KG,15KG,29kg/buah |
| Size: | 354*433*147mm | Application: | Rumah, Industri, semua jenis pompa 3 fase, Komersial, Rumah dan Mobil |
| Output voltage: | 110V/220V/230V/240V,220V/380V/480V,AC 230V/220V,12v,220V | Output type: | Tunggal, Tiga, Ganda, Ganda |
| Output current: | Beban, 50/60A,13-320A,30A,30A-75A | Type: | Inverter DC/AC, Inverter DC ke AC, Inverter surya off-grid, Tata Surya On Grid |
| Input voltage: | 12V/24V/48V,AC 230V/220V,36V DC,48VDC atau 96VDC,230VAC | Warranty: | 2 Tahun |
| Output power: | 1600w-5000w | Work time (h): | 24 jam |
| Output voltage (v): | 110/120/220/230V,380/400/480V,15,220/380,12v | Load power (w): | 3000w,30,400W,0,6kw~70kw, Tergantung |
| Rated power: | 3000W,0,75kw hingga 450kw,3000W-5000W | Color: | Biru, Merah, ABU-ABU/BIRU/KUNING, merah abu-abu hijau, Merah & Perak |
| Display: | LCD, LED | ||
| High Light: | Inverter surya hibrida 3600W,Inverter surya hibrida 110v,Inverter tenaga surya 3600W |
||
Inverter/pengisi daya multi-fungsi ini menggabungkan kemampuan inverter, pengisi daya tenaga surya, dan pengisi daya baterai untuk memberikan dukungan daya tak terputus dalam ukuran portabel. Layar LCD komprehensif menawarkan pengoperasian yang dapat dikonfigurasi pengguna untuk arus pengisian baterai, prioritas pengisi daya AC/tenaga surya, dan pengaturan tegangan input.
- Keluaran inverter gelombang sinus murni
- Rentang tegangan input yang dapat dikonfigurasi untuk peralatan dan komputer melalui LCD
- Arus pengisian baterai dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan aplikasi
- Prioritas pengisi daya AC/surya yang dapat dikonfigurasi melalui LCD
- Kompatibel dengan tegangan listrik atau daya generator
- Mulai ulang otomatis ketika daya AC pulih
- Kelebihan beban, suhu berlebih, dan perlindungan hubung singkat
- Desain pengisi daya baterai cerdas untuk kinerja optimal
- Fungsi start dingin
Sistem dasarnya memerlukan koneksi generator atau utilitas bersama dengan modul PV. Inverter ini dapat memberi daya pada semua jenis peralatan rumah dan kantor, termasuk perangkat jenis motor seperti lampu tabung, kipas angin, lemari es, dan AC.

- layar LCD
- Indikator status
- Indikator pengisian daya
- Indikator kesalahan
- Tombol fungsi
- Sakelar daya hidup/mati
- masukan AC
- Keluaran utama
- Keluaran kedua
- Masukan baterai
- masukan PV
- Perlengkapan anti debu
- Komunikasi WIFI/port RS-232
- Komunikasi baterai/port RS-485
| MODEL INVERTER | 3.6KW | 4.2KW | 6.2KW |
|---|---|---|---|
| Bentuk gelombang tegangan masukan | Sinusoidal (utilitas atau generator) | ||
| Tegangan Masukan Nominal | 230VAC | ||
| Tegangan Rugi Rendah | 170VAC±7V (UPS); 90VAC±7V (Peralatan) | ||
| Tegangan Pengembalian Rugi Rendah | 180VAC±7V (UPS); 100VAC±7V (Peralatan) | ||
| Tegangan Rugi Tinggi | 280VAC±7V | ||
| Tegangan Pengembalian Rugi Tinggi | 270VAC±7V | ||
| Tegangan Masukan AC Maks | 300VAC | ||
| Frekuensi Masukan Nominal | 50HZ/60HZ (Deteksi otomatis) | ||
| Frekuensi Kerugian Rendah | 40±1HZ | ||
| Frekuensi Pengembalian Kerugian Rendah | 42±1HZ | ||
| Frekuensi Kerugian Tinggi | 65±1HZ | ||
| Frekuensi Pengembalian Kerugian Tinggi | 63±1HZ | ||
| Perlindungan hubung singkat keluaran | Pemutus Arus | ||
| Efisiensi (Mode Jalur) | >95% (Beban terukur R, baterai terisi penuh) | ||
| Waktu Perpindahan | tipikal 10ms (UPS); Tipikal 20ms (Peralatan) | ||
| MODEL INVERTER | 3.6KW | 4.2KW | 6.2KW |
|---|---|---|---|
| Daya keluaran terukur | 3.6KW | 4.2KW | 6.2KW |
| Bentuk gelombang tegangan keluaran | Gelombang sinus murni | ||
| Regulasi tegangan keluaran | 230VAC±5% | ||
| Frekuensi Keluaran | 50HZ | ||
| Efisiensi Puncak | 93% | ||
| Perlindungan kelebihan beban | 3s@≥150% beban; 5dtk@100%-150% beban | ||
| Kapasitas lonjakan | 2× daya terukur selama 5 detik | ||
| Tegangan masukan DC nominal | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Tegangan start dingin | 23.0VDC | 23.0VDC | 46.0VDC |
| Tegangan peringatan DC rendah @ beban <50% | 22.0VDC | 22.0VDC | 44.0VDC |
| Tegangan peringatan DC rendah @ beban ≥ 50% | 21.0VDC | 21.0VDC | 42.0VDC |
| Peringatan DC rendah Tegangan balik @ beban <50% | 22.5VDC | 22.5VDC | 45.0VDC |
| Peringatan DC rendah Tegangan balik @ beban ≥ 50% | 22.0VDC | 22.0VDC | 44.0VDC |
| Tegangan potong DC rendah @ beban <50% | 20.5VDC | 20.5VDC | 41.0VDC |
| Tegangan potong DC rendah @ beban ≥ 50% | 20.0VDC | 20.0VDC | 40.0VDC |
| Tegangan Pemulihan DC tinggi | 32VDC | 32VDC | 62VDC |
| Tegangan potong DC tinggi | 33VDC | 33VDC | 63VDC |
| Tidak ada konsumsi daya beban | 30W | 35W | 50W |
