Invertitore solare ibrido da 3600W con controller MPPT da 120A e uscita di onde sinusoide pure da 110v
| Phase: | 1-phase | Maximum PV Input Power: | 6200W/6500W |
| Rated Output Power: | 3600 W/3600 VA | Maximum Solar Charging Current: | 120A/80A |
| Output frequency: | 50Hz/60Hz,50~60Hz,0~50/60Hz,50Hz (47~51,5Hz) / 60Hz (57~61,5Hz),0-400HZ | Weight: | 16,4 kg, 5-18 kg, 15 kg, 29 kg/pz |
| Size: | 354*433*147mm | Application: | Uso domestico, industriale, di tutti i tipi di pompe trifase, commerciale, domestico e automobilisti |
| Output voltage: | 110 V/220 V/230 V/240 V,220 V/380 V/480 V,CA 230 V/220 V,12 V,220 V | Output type: | Singolo, triplo, multiplo, doppio |
| Output current: | Carico,50/60A,13-320A,30A,30A-75A | Type: | Invertitori DC/AC,Inverter DC-AC,Inverter solare off-grid,Sistema solare on-grid |
| Input voltage: | 12 V/24 V/48 V, CA 230 V/220 V, 36 V CC, 48 V CC o 96 V CC, 230 V CA | Warranty: | 2 anni |
| Output power: | 1600w-5000w | Work time (h): | 24 ore |
| Output voltage (v): | 110/120/220/230 V,380/400/480 V,15,220/380,12 V | Load power (w): | 3000 W, 30.400 W, 0,6 kW ~ 70 kW, dipende |
| Rated power: | 3000 W, da 0,75 kW a 450 kW, 3000 W-5000 W | Color: | Blu, rosso, GRIGIO/BLU/GIALLO, rosso grigio verde, rosso e argento |
| Display: | LCD, LED | ||
| High Light: | Invertitore solare ibrido da 3600W,invertitore solare ibrido 110V,Invertitori di energia solare da 3600 W |
||
Questo inverter/caricabatterie multifunzione combina le funzionalità di inverter, caricatore solare e caricabatteria per fornire un supporto di alimentazione ininterrotto in dimensioni portatili. Il display LCD completo offre un funzionamento configurabile dall'utente per la corrente di carica della batteria, la priorità del caricatore CA/solare e le impostazioni della tensione di ingresso.
- Uscita inverter a onda sinusoidale pura
- Intervallo di tensione di ingresso configurabile per apparecchi e computer tramite LCD
- Corrente di carica della batteria regolabile in base alle esigenze dell'applicazione
- Priorità del caricatore AC/solare configurabile tramite LCD
- Compatibile con la tensione di rete o con l'alimentazione del generatore
- Riavvio automatico al ripristino dell'alimentazione CA
- Protezione da sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito
- Design intelligente del caricabatterie per prestazioni ottimizzate
- Funzione di avvio a freddo
Il sistema di base richiede un generatore o un collegamento alla rete insieme ai moduli fotovoltaici. Questo inverter può alimentare tutti i tipi di elettrodomestici per la casa e l'ufficio, compresi dispositivi a motore come tubi luminosi, ventilatori, frigoriferi e condizionatori d'aria.

- Display LCD
- Indicatore di stato
- Indicatore di carica
- Indicatore di guasto
- Pulsanti funzione
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Ingresso CA
- Uscita principale
- Seconda uscita
- Ingresso batteria
- Ingresso FV
- Kit antipolvere
- Comunicazione Wi-Fi/porta RS-232
- Comunicazione batteria/porta RS-485
| MODELLO INVERTER | 3,6KW | 4,2 kW | 6,2 kW |
|---|---|---|---|
| Forma d'onda della tensione di ingresso | Sinusoidale (utenza o generatore) | ||
| Tensione di ingresso nominale | 230 V CA | ||
| Tensione a bassa perdita | 170 V CA ± 7 V (UPS); 90 V CA ± 7 V (elettrodomestici) | ||
| Tensione di ritorno a bassa perdita | 180 V CA ± 7 V (UPS); 100 V CA ± 7 V (elettrodomestici) | ||
| Tensione ad alta perdita | 280 V CA ± 7 V | ||
| Tensione di ritorno ad alta perdita | 270 V CA ± 7 V | ||
| Tensione di ingresso CA massima | 300 V CA | ||
| Frequenza di ingresso nominale | 50HZ/60HZ (rilevamento automatico) | ||
| Frequenza a bassa perdita | 40±1HZ | ||
| Frequenza di ritorno a bassa perdita | 42±1HZ | ||
| Frequenza di perdita elevata | 65±1HZ | ||
| Frequenza di ritorno ad alta perdita | 63±1HZ | ||
| Protezione da cortocircuito in uscita | Interruttore automatico | ||
| Efficienza (modalità linea) | >95% (carico R nominale, batteria completamente carica) | ||
| Tempo di trasferimento | 10 ms tipico (UPS); 20 ms tipico (elettrodomestici) | ||
| MODELLO INVERTER | 3,6KW | 4,2KW | 6,2 kW |
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita nominale | 3,6KW | 4,2 kW | 6,2 kW |
| Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
| Regolazione della tensione di uscita | 230 VCA±5% | ||
| Frequenza di uscita | 50Hz | ||
| Massima efficienza | 93% | ||
| Protezione da sovraccarico | carico 3s@≥150%; 5s al 100%-150% di carico | ||
| Capacità di picco | 2× potenza nominale per 5 secondi | ||
| Tensione nominale di ingresso CC | 24 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
| Tensione di avviamento a freddo | 23,0 VCC | 23,0 VCC | 46,0 V CC |
| Bassa tensione di avviso CC al carico < 50% | 22,0 V CC | 22,0 V CC | 44,0 V CC |
| Bassa tensione di avviso CC al carico ≥ 50% | 21,0 V CC | 21,0 V CC | 42,0 VCC |
| Avviso DC basso Tensione di ritorno al carico < 50% | 22,5 V CC | 22,5 V CC | 45,0 VCC |
| Avviso DC basso Tensione di ritorno al carico ≥ 50% | 22,0 V CC | 22,0 V CC | 44,0 V CC |
| Bassa tensione di interruzione CC al carico < 50% | 20,5 VCC | 20,5 VCC | 41,0 V CC |
| Bassa tensione di interruzione CC al carico ≥ 50% | 20,0 V CC | 20,0 V CC | 40,0 VCC |
| Alta tensione di recupero CC | 32 V CC | 32 V CC | 62 V CC |
| Alta tensione di interruzione CC | 33 V CC | 33 V CC | 63 V CC |
| Consumo energetico senza carico | 30 W | 35 W | 50 W |
