3000 cycles LiFePO4 centrale électrique portable avec sorties USB de type C de 65 W et de 22,5 W pour un stockage d'énergie fiable
| AC Output Power:: | 1200W | AC Output Overpower Protection: | ≤1500W |
| Waveform: | Onde sinusoïdale | Capacity: | 960Wh |
| USB Output: | QC3.0 22,5W 5V3A/9V2A/12V1,5A*2 | DC12V Output: | 12V5A*2 |
| Car Charger Output: | 12 V 9 A (maximum) | Type-C Output: | PD65W*2 |
| High Light: | 3000 cycles centrale électrique portable,Énergie de stockage d'énergie de type C de 65 W,22.5 W de stockage d'énergie portable par USB |
||
Présentant la dernière centrale électrique portable conçue pour la fiabilité et la polyvalence.Il alimente sans effort vos appareils électroménagers essentiels.Sa conception modulaire innovante vous permet de détacher et de transporter séparément des modules de batterie plus légers, offrant une flexibilité inégalée pour le transport et l'utilisation.
Conçue pour des scénarios critiques, la fonction d'alimentation ininterrompue intégrée (UPS) fournit un temps de commutation inférieur à 20 ms,S'assurer que vos appareils électroniques sensibles comme les ordinateurs et les routeurs restent en ligne en cas de panne de réseau inattendueÉquipé d'une technologie MPPT avancée, il maximise l'efficacité de charge solaire jusqu'à 30%, vous permettant de recharger rapidement à partir de panneaux solaires compatibles.Ceci est votre solution tout-en-un d'alimentation pour la sauvegarde de la maison fiable, un travail à distance sans faille, et des aventures hors réseau étendues.
| Modèle | F19UPS |
|---|---|
| Entrée CC | DC5525 Voltage large 12-60V 250W ((max) courant constant |
| Entrée de courant alternatif | Le courant alternatif 200-240VAC est de 2,5 A |
| Sortie de courant alternatif | 220V±10%, 1200W, onde sinusoïdale |
| Sortie USB | Les appareils doivent être équipés d'un système d'aération de puissance supérieure à 10 kW. |
| Sortie CC | 2* 12V5A |
| Sortie du chargeur de voiture | 12V 9A (maximum) |
| Sortie de type C | 2* PD 65W |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | 960Wh |
| Durée de vie du cycle | Plus de 3000 cycles |
| Temps de charge | ~ 2,5 heures (chargement en courant alternatif, de 0% à 100%) |
| Les dimensions | 280*245*335 mm |
- L'écran LCD éteint ou allumé
- LED éteinte/allumée
- AC éteint/allumé
- Écran d'affichage
- Sortie USB de type A*2
- La valeur de l'écran de sortie doit être supérieure ou égale à:
- Port de décharge en courant continu*2
- Port de décharge du briquet à fumée
- Sortie de l'onduleur
- Lumière LED
- Port de recharge CA
