1200W AC Energiespeicher-Stromversorgung 960Wh LiFePO4 für Energiespeicherung
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenname:
shunxiang
Zertifizierung:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Modellnummer:
F19UPS
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
100
Zahlungsbedingungen:
T/T
Lieferfähigkeit:
1000 Stück/Monat
Spezifikationen
| Model: | F19UPS | DC Input: | DC5525 Weitspannung 12–60 V, 250 W (max.), Konstantstrom |
| AC Input: | Wechselstrom 200-240 VAC 2,5 A | AC Output: | 220 V ± 10 %, 1200 W, Sinuswelle |
| USB Output: | 2* QC3.0 22,5W (5V3A/9V2A/12V1,5A) | DC Output: | 2* 12V5A |
| Type-C Output: | 2* PD 65W | ||
| High Light: | 1200W AC Energiespeicher-Stromversorgung,960Wh Energiespeicherstromversorgung,960Wh LiFePO4 Solarstromgenerator |
||
Produkt-Beschreibung
1200 W AC-Ausgang, 960 Wh, modulares, tragbares USV-Energiespeicher-Netzteil
Produktspezifikationen
| Modell | F19UPS |
| DC-Eingang | DC5525 Weitspannung 12–60 V, 250 W (max.), Konstantstrom |
| AC-Eingang | Wechselstrom 200-240 VAC 2,5 A |
| AC-Ausgang | 220 V ± 10 %, 1200 W, Sinuswelle |
| USB-Ausgang | 2* QC3.0 22,5W (5V3A/9V2A/12V1,5A) |
| DC-Ausgang | 2* 12V5A |
| Autoladegerät-Ausgang | 12V 9A (maximal) |
| Typ-C-Ausgang | 2* PD 65W |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Batteriekapazität | 960Wh |
| Zyklusleben | Über 3000 Zyklen |
| Ladezeit | ~2,5 Stunden (AC-Aufladung, 0 % bis 100 %) |
| Abmessungen | 280*245*335mm |
Funktionen des Bedienfelds
- LCD AUS/EIN
- LED AUS/AN
- AC AUS/EIN
- Anzeige
- USB-Typ-A*2-Ausgang
- USB Typ-C*2 PD 65W Ausgang
- DC-Entladeanschlüsse*2
- Zigarettenanzünder-Entladeterminal
- AC-Inverter-Ausgang
- LED-Licht
- AC-Ladeterminal
Leistung auf Industrieniveau:Diese modulare USV-Stromversorgung verfügt über fortschrittliche LiFePO4-Batterietechnologie mit über 3000 Zyklen und bietet zuverlässige Notstromversorgung und Energiespeicherung für Industrieanwendungen, Notstrom und mobilen Betrieb.
