Catu Daya Penyimpanan Energi AC 1200W 960Wh LiFePO4 Untuk Penyimpanan Energi
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama Merek:
shunxiang
Sertifikasi:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Nomor Model:
F19UPS
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100
Ketentuan Pembayaran:
T/T
Kemampuan Pasokan:
1000PCS/BULAN
Spesifikasi
| Model: | F19UPS | DC Input: | DC5525 Tegangan Lebar 12-60V 250W (maks) Arus Konstan |
| AC Input: | AC 200-240VAC 2.5A | AC Output: | 220V±10%, 1200W, Gelombang Sinus |
| USB Output: | 2* QC3.0 22.5W (5V3A/9V2A/12V1.5A) | DC Output: | 2*12V5A |
| Type-C Output: | 2*PD 65W | ||
| High Light: | Catu Daya Penyimpanan Energi AC 1200W,960Wh Power Supply untuk penyimpanan energi,Generator surya lifepo4 960Wh |
||
Deskripsi Produk
1200W AC Output 960Wh Modular UPS Portable Energy Storage Power Supply
Spesifikasi Produk
| Model | F19UPS |
| Masukan DC | DC5525 Tegangan lebar 12-60V 250W ((max) Arus konstan |
| Input AC | AC 200-240VAC 2,5A |
| Output AC | 220V±10%, 1200W, Sinus Wave |
| Output USB | 2* QC3.0 22,5W (5V3A/9V2A/12V1.5A) |
| Output DC | 2* 12V5A |
| Output Car Charger | 12V 9A (Max) |
| Output tipe-C | 2* PD 65W |
| Jenis Baterai | LiFePO4 |
| Kapasitas Baterai | 960Wh |
| Siklus Kehidupan | Lebih dari 3000 siklus |
| Waktu Pengisian | ~2,5 jam (pengisian AC, 0% sampai 100%) |
| Dimensi | 280*245*335mm |
Fitur Panel Kontrol
- LCD OFF/ON
- LED OFF/ON
- AC OFF/ON
- Tampilan
- Output USB Tipe-A*2
- USB Type-C*2 PD 65W Output
- Terminal Pelepasan DC*2
- Terminal pelepasan korek rokok
- Output Inverter AC
- Lampu LED
- Terminal Pengisian AC
Kinerja kelas industri:Sumber daya UPS modular ini memiliki teknologi baterai LiFePO4 canggih dengan lebih dari 3000 siklus, menyediakan daya cadangan yang andal dan penyimpanan energi untuk aplikasi industri, daya darurat,dan operasi mobile.
