Tempat asal:
Cina
Nama merek:
shunxiang
Sertifikasi:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Nomor model:
FEC-42
| Model | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | 1 fase | |||
| Daya Masuk PV Maksimal | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Kekuatan output nominal | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Arus Pengisian Daya Surya Maksimal | 120A | 80A 120A | ||
| Operasi GRID-TIE | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimal | 360/500VDC | |||
| Tegangan start/tegangan feed awal | 60VDC/90VDC | |||
| Jangkauan Tegangan MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| arus masukan maksimum | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| GRID OUTPUT ((AC) | ||||
| Tegangan output nominal | 220/230/240VAC | |||
| Jangkauan Tegangan Keluar | 195 ~ 253VAC | |||
| Arus output nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Faktor Daya | > 0.99 | |||
| Efisiensi | ||||
| Efisiensi Konversi Maksimal (DC/AC) | 98% | |||
| Kekuatan output dua beban | ||||
| Beban penuh | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Beban Utama Maksimal | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Jangkauan Beban Kedua | 720W ~ 2520W | 840W ~ 2940W | 1240W~4340W | |
| Tegangan pemotongan beban maksimum | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Tegangan Kembali Beban Maksimum | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Operasi Off-Grid | ||||
| AC INPUT | ||||
| Tegangan Mulai AC/Tegangan Mulai Kembali Otomatis | 120-140VAC/180VAC | |||
| Jangkauan tegangan input yang dapat diterima | 90 ~ 280VAC atau 170 ~ 280VAC | |||
| Jangkauan Frekuensi | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Maksimum arus input AC | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimal | 360/500VDC | |||
| Jangkauan Tegangan MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| arus masukan maksimum | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Baterai Mode OUTPUT ((AC) | ||||
| Tegangan output nominal | 220/230/240VAC | |||
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus murni | |||
| Efisiensi ((DC ke AC) | 94% | |||
| Baterai & Pengisi daya | ||||
| Tegangan DC Nominal | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Arus Pengisian Daya Surya Maksimal | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Arus Muatan AC Maksimal | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Maksimum Daya Surya + AC | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Operasi hibrida | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimal | 360/500VDC | |||
| Tegangan start/tegangan feed awal | 90VDC/120VDC | |||
| Jangkauan Tegangan MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| arus masukan maksimum | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| GRID OUTPUT ((AC) | ||||
| Tegangan output nominal | 220/230/240VAC | |||
| Jangkauan Tegangan Keluar | 195 ~ 253VAC | |||
| Arus output nominal | 15.7A | 18.2A | ||
| AC INPUT | 27.0A | |||
| Tegangan Mulai AC/Tegangan Mulai Kembali Otomatis | 120-140VAC/180VAC | |||
| Jangkauan tegangan input yang dapat diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC | |||
| Maksimal arus masuk AC | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Arus muatan maksimum | ||||
| Umum | 100A | |||
| FISIK | ||||
| Dimensi,H*W*D(mm) | ||||
| Dimensi kartun, H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| Berat bersih ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Berat Bruto ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| Pelabuhan Komunikasi | ||||
| Lingkungan | RS232/RS485/WIFI/GPRS/Baterai Litium | |||
| Kelembaban | ||||
| Suhu operasi | 5% sampai 95% Relatif-10 H°Cuty ((Non~condensing) | |||
| Standar | ||||
| Keamanan Kepatuhan | ||||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami