Produttore di centrali solari OEM ODM 1200W | Fornitura di fabbrica all'ingrosso del generatore solare LiFePO4 personalizzato
| Model: | F19UPS | DC Input: | DC5525 Ampia tensione 12-60 V 250 W (max) Corrente costante |
| AC Input: | CA 200-240 V CA 2,5 A | AC Output: | 220 V±10%, 1200 W, onda sinusoidale |
| USB Output: | 2* QC3.0 22,5 W (5 V 3 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A) | DC Output: | 2 * 12V5A |
| Type-C Output: | 2 * Potenza nominale 65 W | ||
| High Light: | 1200W di alimentazione elettrica di accumulo di energia AC,Alimentatore per accumulo di energia da 960Wh,Generatore solare lifepo4 da 960Wh |
||
Come una delle principali fabbriche di centrali solari cinesi che offre un servizio OEM ODM completo per importatori globali,Il nostro generatore portatile solare personalizzabile da 1200W include tutte le caratteristiche chiave standard per il branding personalizzatoSupporta una potenza di uscita nominale totale di 1200W con opzioni di uscita multiple personalizzabili, uscita AC di onda sinusoidale pura standard 220Vac personalizzabile a diversi standard di tensione regionali.Metodi di ricarica multipli flessibili che mantengono l'input dei pannelli fotovoltaici a corrente continuaLa batteria LiFePO4 sostitutiva avanzata da 960Wh con vita di ciclo 3000+ supporta richieste di aggiornamento della capacità personalizzate.Possiamo regolare le funzioni di protezione in base agli standard regionali di certificazione della sicurezza. luminosità di illuminazione a LED personalizzabile e logica di emergenza SOS, più UI personalizzabile di display LCD chiaro con indicatori di stato.progettazione dell'imballaggio, modificazione della funzione, vendita all'ingrosso di grandi quantità a prezzo negoziabile, ideale per gli importatori di marchi energetici, distributori di prodotti solari di marchio privato in tutto il mondo.
| Modello | F19UPS |
| Input DC | DC5525 Ampia tensione 12-60V 250W ((max) Corrente costante |
| Input AC | AC 200-240VAC 2,5A |
| Uscita AC | 220V±10%, 1200W, onda seno |
| Uscita USB | 2* QC3.0 22,5W (5V3A/9V2A/12V1.5A) |
| Uscita di corrente continua | 2* 12V5A |
| Uscita del caricabatterie | 12V 9A (massimo) |
| Fatto di tipo C | 2* PD 65W |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Capacità della batteria | 960Wh |
| Ciclo di vita | Oltre 3000 cicli |
| Tempo di ricarica | ~ 2,5 ore (carica CA, da 0% a 100%) |
| Dimensioni | 280*245*335 mm |
- LCD spento/accesso
- LED OFF/ON
- AC OFF/ON
- Visualizzazione
- Uscita USB tipo A*2
- Usb tipo-C*2 PD 65W Output
- Termini di scarica in CC*2
- Terminale di scarico di accendini
- Uscita dell'inverter CA
- Luce a LED
- Terminale di ricarica CA
