Catu Daya Penyimpanan Energi AC 1200W 960Wh LiFePO4 Untuk Penyimpanan Energi
Properti Dasar
Tempat Asal:
Guangdong, Tiongkok
Nama Merek:
SHUNXIANG
Sertifikasi:
CE/FCC/ROHS/MSDS/UN38.3
Nomor Model:
F19UPS
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100
Ketentuan Pembayaran:
T/T
Kemampuan Pasokan:
1000PCS/BULAN
Spesifikasi
| Model: | F19UPS | DC Input: | DC5525 Tegangan Lebar 12-60V 250W (maks) Arus Konstan |
| AC Input: | AC 200-240VAC 2.5A | AC Output: | 220V±10%, 1200W, Gelombang Sinus |
| USB Output: | 2* QC3.0 22.5W (5V3A/9V2A/12V1.5A) | DC Output: | 2*12V5A |
| Type-C Output: | 2*PD 65W | ||
| High Light: | Catu Daya Penyimpanan Energi AC 1200W,960Wh Power Supply untuk penyimpanan energi,Generator surya lifepo4 960Wh |
||
Deskripsi Produk
Catu Daya Penyimpanan Energi Portabel UPS Modular Output AC 1200W 960Wh
Spesifikasi Produk
| Model | F19UPS |
| Masukan DC | DC5525 Tegangan Lebar 12-60V 250W(maks) Arus Konstan |
| Masukan AC | AC 200-240VAC 2.5A |
| Keluaran AC | 220V±10%, 1200W, Gelombang Sinus |
| Keluaran USB | 2* QC3.0 22.5W (5V3A/9V2A/12V1.5A) |
| Keluaran DC | 2*12V5A |
| Keluaran Pengisi Daya Mobil | 12V 9A (Maks) |
| Keluaran Tipe-C | 2*PD 65W |
| Jenis Baterai | LiFePO4 |
| Kapasitas Baterai | 960Wh |
| Siklus Hidup | Lebih dari 3000 siklus |
| Waktu Pengisian Daya | ~2,5 jam (pengisian daya AC, 0% hingga 100%) |
| Ukuran | 280*245*335mm |
Fitur Panel Kontrol
- LCD MATI/HIDUP
- LED MATI/HIDUP
- AC MATI/HIDUP
- Menampilkan
- Keluaran USB Tipe-A*2
- Keluaran USB Tipe-C*2 PD 65W
- Terminal Pelepasan DC*2
- Terminal Pelepasan Pemantik Asap
- Keluaran Inverter AC
- Lampu LED
- Terminal Pengisian AC
Kinerja Kelas Industri:Catu daya UPS modular ini dilengkapi teknologi baterai LiFePO4 canggih dengan lebih dari 5000 siklus, menyediakan daya cadangan dan penyimpanan energi yang andal untuk aplikasi industri, daya darurat, dan operasi seluler.
