उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
प्रमाणन:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
मॉडल संख्या:
बी एस 280
एल्यूमीनियम शेल के साथ रिचार्जेबल 280Ah प्रिज्मीय LFP सेल लिथियम आयन बैटरी
बुनियादी पैरामीटर
| आइटम | मानक | टिप्पणी |
|---|---|---|
| न्यूनतम क्षमता | 280 आह | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| न्यूनतम ऊर्जा | 896Wh | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| प्रारंभिक आईआर | ≤0.25 mΩ | एसी 1kHz 40%एसओसी |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.2 वी | 0.5C 2.5~3.65V |
| वज़न | 5420 ग्राम±300 ग्राम | |
| चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज यूमैक्स | 3.65 वी | |
| डिस्चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज यूमिन | 2.5V T >0℃ 2.0V T ≤0℃ |
|
| मानक चार्जिंग करंट | 140A | 0.5C |
| मानक डिस्चार्जिंग करंट | 140A | 0.5C |
| 25℃ मानक चक्र | 6000 चक्र | 300kgf±20kgf पूर्व-दबाव 0.5C 2.5~3.65V क्षमता प्रतिधारण दर≥80% लागू करना |
| 45℃ मानक चक्र | 2500 चक्र | |
| ऑपरेशन तापमान | चार्जिंग: 0~60℃ डिस्चार्जिंग: -30~60℃ |
|
| भंडारण तापमान | 1 वर्ष: 0~35℃ 3 महीने: 0~35℃ 1 महीना: -20~45℃ |
|
| डिलीवरी एसओसी स्थिति एसओसी | ||
| अल बसबार का वेल्डिंग पैरामीटर | लेजर वेल्डिंग गहराई: ≤2.5 मिमी टर्मिनलों पर अधिकतम दबाव बल: 700 N टर्मिनलों पर अधिकतम टॉर्क बल: 6 N m टर्मिनलों पर अधिकतम तापमान: 130℃ |
अनुदैर्ध्य दिशा में अधिकतम बल, कोई विरूपण नहीं अधिकतम मरोड़, गैर-ढीला अधिकतम तापमान जो टर्मिनल सहन कर सकते हैं, जिस पर प्लास्टिक पैड विकृत नहीं होंगे |
आयाम और वजन
| नहीं। | आइटम | मानक | परीक्षण के तरीके |
|---|---|---|---|
| 1 | आयाम टर्मिनल ऊंचाई एच: 207.2±0.5 मिमी कैन-टॉप ऊंचाई एच: 204.6±0.5 मिमी लंबाई एल: 173.7±0.5 मिमी मोटाई टी: 72.0±1.0 मिमी |
3.8.1 | |
| 2 | वजन (नीली फिल्म, कैन-टॉप फिल्म सहित) | 5420 ग्राम±300 ग्राम | 3.8.2 |
सुरक्षा प्रदर्शन पैरामीटर
| नहीं। | आइटम | मानक | परीक्षण के तरीके |
|---|---|---|---|
| 1 | ओवर चार्ज | कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं | 3.8.4.1 |
| 2 | ओवर डिस्चार्ज | कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं | 3.8.4.2 |
| 3 | बाहरी शॉर्ट-सर्किट | कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं | 3.8.4.3 |
| 4 | एक्सट्रूज़न टेस्ट | कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं | 3.8.4.4 |
| 5 | ड्रॉप टेस्ट | कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं | 3.8.4.5 |
| 6 | कम दबाव | कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई रिसाव नहीं | 3.8.4.6 |
| 7 | हीटिंग | कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं | 3.8.4.7 |
| 8 | थर्मल रनअवे | कोई आग नहीं, कोई विस्फोट नहीं | 3.8.4.8 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें