Oplaadbare 280Ah prismatische LFP-cel Lithium Ion met aluminium schelp voor zonne-energieopslag
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Certificering:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Modelnummer:
BS-280
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100
Betalingsvoorwaarden:
T/T
Leveringscapaciteit:
10000 stks/maand
Specificaties
| Battery Size: | 280 AH | Battery Type: | Vaste toestand |
| Cycle Life: | 6000 cycli | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | Zonne-energieopslagsystemen, elektrische energiesystemen, huishoudelijke apparaten | Weight: | 5420 gram ± 300 gram |
| Operating Temperature(℃): | 0 ~ 60 ℃ | Min. Energy: | 896Wh |
| Initial IR: | ≤ 0,25 mΩ | Discharging Cut-off Voltage: | 2,5VT >0℃ / 2,0VT ≤0℃ |
| Standard Charging Current: | 140a | Standard Discharging Current: | 140a |
| 45℃ Standard Cycle: | 2500 cycli | Discharging Temperature: | -30 tot 60°C |
| Storage Temperature: | 1 jaar (-30~60℃) | Max Pressure Force on Terminals: | 700 N |
| Max Temperature on Terminals: | 130℃ | ||
| High Light: | Oplaadbare prismatische LFP-cel,280Ah Prismatische LFP-cel,Aluminium schelp oplaadbare LFP-cel |
||
Productomschrijving
Oplaadbare 280 Ah prismatische LFP-cellithiumionbatterijen met aluminium omhulsel
Fundamentele parameters
| Artikelen | Normen | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Min. Capaciteit | 280 Ah | 0,5C 25±2℃ 2,5-3,65V |
| Min. Energie | 896Wh | 0,5C 25±2℃ 2,5-3,65V |
| Initiële IR | ≤0,25 mΩ | Wisselstroom 1 kHz 40% SOC |
| Nominale spanning | 3,2 V | 0,5C 2,5~3,65V |
| Gewicht | 5420 gram ± 300 gram | |
| Laad-uitschakelspanning Umax | 3,65 V | |
| Ontlaad-afsnijspanning Umin | 2,5VT >0℃ 2,0VT ≤0℃ |
|
| Standaard laadstroom | 140A | 0,5C |
| Standaard ontlaadstroom | 140A | 0,5C |
| 25℃ Standaardcyclus | 6000 cycli | Toepassing van 300kgf±20kgf voordruk 0,5C 2,5~3,65V Capaciteitsretentiepercentage≥80% |
| 45℃ Standaardcyclus | 2500 cycli | |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0~60℃ Ontladen: -30~60℃ |
|
| Opslagtemperatuur | 1 jaar: 0~35℃ 3 maanden: 0~35℃ 1 maand: -20~45℃ |
|
| Leverings-SOC Staat-SOC | ||
| Lasparameter van Al Busbar | Laserlasdiepte: ≤2,5 mm Maximale drukkracht op terminals: 700 N Max. koppelkracht op aansluitingen: 6 N·m Maximale temperatuur op terminals: 130℃ |
Maximale kracht in lengterichting, geen vervorming Maximale torsie, niet los De maximale temperatuur die de terminals kunnen weerstaan, waarbij de plastic pads niet zullen vervormen |
Afmeting en gewicht
| Nee. | Artikelen | Normen | Testmethoden |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensie Aansluithoogte H: 207,2 ± 0,5 mm Hoogte van blikje h: 204,6 ± 0,5 mm Lengte L: 173,7 ± 0,5 mm Dikte T: 72,0 ± 1,0 mm |
3.8.1 | |
| 2 | Gewicht (inclusief blauwe folie, blikfolie) | 5420 gram ± 300 gram | 3.8.2 |
Parameters voor veiligheidsprestaties
| Nee. | Artikelen | Normen | Testmethoden |
|---|---|---|---|
| 1 | Overbelasting | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.1 |
| 2 | Over ontlading | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.2 |
| 3 | Externe kortsluiting | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.3 |
| 4 | Extrusietest | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.4 |
| 5 | Valproef | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.5 |
| 6 | Lage druk | Geen brand, geen explosie, geen lekkage | 3.8.4.6 |
| 7 | Verwarming | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.7 |
| 8 | Thermische wegloper | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.8 |

