Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Certificazione:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Numero di modello:
BS-280
Batterie agli ioni di litio ricaricabili a celle LFP prismatiche da 280Ah con guscio in alluminio
Parametri fondamentali
| Articolo 2 | Norme | Commenti |
|---|---|---|
| Capacità minima | 280 Ah | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| Min. Energia | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| IR iniziale | ≤ 0,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Voltaggio nominale | 3.2 V | 0.5C 2,5 - 3,65 V |
| Peso | 5420 g±300 g | |
| Voltaggio di ricarica Umax | 3.65 V | |
| Discarica tensione di taglio Umin | 2.5V T > 0°C 2.0V T ≤ 0°C |
|
| Corrente di carica standard | 140A | 0.5C |
| Corrente di scarica standard | 140A | 0.5C |
| 25°C Ciclo standard | 6000 Cicli | Applicazione di 300 kgf±20 kgf pressioni 0,5C 2,5~3,65V Tasso di ritenzione della capacità ≥80% |
| 45°C Ciclo standard | 2500 cicli | |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0~60°C Scarico: -30~60°C |
|
| Temperatura di conservazione | 1 anno: 0-35°C 3 mesi: 0-35°C 1 mese: -20°C a 45°C |
|
| SOC di consegna SOC di Stato | ||
| Parametro di saldatura di Al Busbar | Profondezza di saldatura laser: ≤ 2,5 mm Forza di pressione massima sui terminali: 700 N Forza di coppia massima sui terminali: 6 Nm Temperatura massima sui terminali: 130°C |
Forza massima in direzione longitudinale, nessuna deformazione Torsione massima, non allentata Temperatura massima a cui i terminali possono resistere, alla quale i cuscinetti di plastica non si deformano |
Dimensioni e peso
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | Norme | Metodi di prova |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensione Altezza del terminale H: 207,2±0,5 mm Altezza della parte superiore del contenitore h: 204,6±0,5 mm Lunghezza L: 173,7±0,5 mm Spessore T: 72,0±1,0 mm |
3.8.1 | |
| 2 | Peso (compresa la pellicola blu, la pellicola di copertura in scatola) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
Parametri delle prestazioni di sicurezza
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | Norme | Metodi di prova |
|---|---|---|---|
| 1 | Sopracarico | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.1 |
| 2 | Sopra scarico | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.2 |
| 3 | Cortocircuito esterno | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.3 |
| 4 | Prova di estrusione | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.4 |
| 5 | Prova di caduta | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.5 |
| 6 | Pressione bassa | Nessun incendio, nessuna esplosione, nessuna perdita. | 3.8.4.6 |
| 7 | Riscaldamento | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.7 |
| 8 | Fuga termica | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.8 |
Invii la vostra indagine direttamente noi