محل منبع:
گوانگدونگ، چین
گواهی:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
شماره مدل:
BS-280
باتری های لیتیوم یونی سلولی LFP با ظرفیت 280 آمپر ساعتی با پوسته آلومینیومی
پارامترهای اساسی
| موارد | استانداردها | اظهارات |
|---|---|---|
| حداقل ظرفیت | 280 آه | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| حداقل انرژی | 896 وات ساعت | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| IR اولیه | ≤0.25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| ولتاژ اسمی | 3.2 V | 0.5C 2.5~3.65V |
| وزن | 300±5420 گرم | |
| ولتاژ قطع شارژ Umax | 3.65 V | |
| تخلیه ولتاژ قطع Umin | 2.5VT > 0℃ 2.0VT ≤0℃ |
|
| جریان شارژ استاندارد | 140A | 0.5 درجه سانتیگراد |
| جریان تخلیه استاندارد | 140A | 0.5 درجه سانتیگراد |
| چرخه استاندارد 25 ℃ | 6000 چرخه | اعمال 300kgf±20kgf پیش فشار 0.5C 2.5~3.65V نرخ نگهداری ظرفیت≥80% |
| چرخه استاندارد 45 ℃ | 2500 چرخه | |
| دمای عملیات | شارژ: 0~60℃ تخلیه: -30~60℃ |
|
| دمای ذخیره سازی | 1 سال: 0 ~ 35 ℃ 3 ماه: 0 تا 35 درجه سانتیگراد 1 ماه: -20 ~ 45 ℃ |
|
| تحویل SOC SOC ایالتی | ||
| پارامتر جوش Al Busbar | عمق جوش لیزری: ≤2.5 میلی متر حداکثر نیروی فشار در پایانه ها: 700 نیوتن حداکثر نیروی گشتاور در ترمینال ها: 6 نیوتن متر حداکثر دما در ترمینال ها: 130 درجه سانتیگراد |
حداکثر نیرو در جهت طولی، بدون تغییر شکل حداکثر پیچش، بدون شل شدن حداکثر دمایی که ترمینال ها می توانند تحمل کنند، که در آن لنت های پلاستیکی تغییر شکل نمی دهند |
ابعاد و وزن
| خیر | موارد | استانداردها | روش های تست |
|---|---|---|---|
| 1 | بعد ارتفاع ترمینال H: 207.2±0.5 میلی متر ارتفاع قوطی: 0.5±204.6 میلی متر طول L: 0.5±173.7 میلی متر ضخامت T: 72.0±1.0 میلی متر |
3.8.1 | |
| 2 | وزن (شامل فیلم آبی، فیلم بالای قوطی) | 300±5420 گرم | 3.8.2 |
پارامترهای عملکرد ایمنی
| خیر | موارد | استانداردها | روش های تست |
|---|---|---|---|
| 1 | بیش از شارژ | بدون آتش سوزی، بدون انفجار | 3.8.4.1 |
| 2 | تخلیه بیش از حد | بدون آتش سوزی، بدون انفجار | 3.8.4.2 |
| 3 | اتصال کوتاه خارجی | بدون آتش سوزی، بدون انفجار | 3.8.4.3 |
| 4 | تست اکستروژن | بدون آتش سوزی، بدون انفجار | 3.8.4.4 |
| 5 | تست رها کردن | بدون آتش سوزی، بدون انفجار | 3.8.4.5 |
| 6 | فشار کم | بدون آتش سوزی، بدون انفجار، بدون نشتی | 3.8.4.6 |
| 7 | گرمایش | بدون آتش سوزی، بدون انفجار | 3.8.4.7 |
| 8 | فرار حرارتی | بدون آتش سوزی، بدون انفجار | 3.8.4.8 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید