Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Sertifika:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Model numarası:
BS-280
Alüminyum Kabuklu Şarj Edilebilir 280Ah Prizmatik LFP Hücreli Lityum İyon Piller
Temel Parametreler
| Öğeler | Standartlar | Notlar |
|---|---|---|
| Min. Kapasite | 280 Ah | 0,5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| Min. Enerji | 896Wh | 0,5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| İlk IR | ≤0,25 mΩ | AC 1kHz %40SOC |
| Nominal Gerilim | 3,2V | 0,5C 2,5~3,65V |
| Ağırlık | 5420 gr±300 gr | |
| Şarj Kesme Gerilimi Umax | 3,65V | |
| Boşaltma Kesme Gerilimi Umin | 2,5VT >0°C 2.0VT ≤0°C |
|
| Standart Şarj Akımı | 140A | 0.5C |
| Standart Boşaltma Akımı | 140A | 0.5C |
| 25°C Standart Döngü | 6000 Döngü | 300kgf±20kgf ön basınç uygulama 0,5C 2,5~3,65V Kapasite tutma oranı≥80% |
| 45°C Standart Döngü | 2500 Döngü | |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0~60°C Boşaltma: -30~60°C |
|
| Depolama Sıcaklığı | 1 yıl: 0~35°C 3 ay: 0~35°C 1 ay: -20~45°C |
|
| Teslimat SOC Durumu SOC | ||
| Al Busbar'ın Kaynak Parametresi | Lazer Kaynak Derinliği: ≤2,5 mm Terminallerdeki Maksimum Basınç Kuvveti: 700 N Terminallerdeki Maksimum Tork Kuvveti: 6 N·m Terminallerde Maksimum Sıcaklık: 130°C |
Boyuna yönde maksimum kuvvet, deformasyon yok Maksimum burulma, gevşemeyen Plastik pedlerin deforme olmayacağı, terminallerin dayanabileceği maksimum sıcaklık |
Boyut ve Ağırlık
| HAYIR. | Öğeler | Standartlar | Test Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Boyut Terminal Yüksekliği Y: 207,2±0,5 mm Can-top Yüksekliği h: 204,6±0,5 mm Uzunluk L: 173,7±0,5 mm Kalınlık T: 72,0±1,0 mm |
3.8.1 | |
| 2 | Ağırlık (Mavi film, kapaklı film dahil) | 5420 gr±300 gr | 3.8.2 |
Güvenlik Performansı Parametreleri
| HAYIR. | Öğeler | Standartlar | Test Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Aşırı Şarj | Yangın yok, patlama yok | 3.8.4.1 |
| 2 | Aşırı Deşarj | Yangın yok, patlama yok | 3.8.4.2 |
| 3 | Harici Kısa Devre | Yangın yok, patlama yok | 3.8.4.3 |
| 4 | Ekstrüzyon Testi | Yangın yok, patlama yok | 3.8.4.4 |
| 5 | Düşme Testi | Yangın yok, patlama yok | 3.8.4.5 |
| 6 | Düşük Basınç | Yangın yok, patlama yok, sızıntı yok | 3.8.4.6 |
| 7 | Isıtma | Yangın yok, patlama yok | 3.8.4.7 |
| 8 | Termal Kaçak | Yangın yok, patlama yok | 3.8.4.8 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.