Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Chứng nhận:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Số mô hình:
BS-280
Pin Lithium Ion LFP hình lăng trụ 280Ah có thể sạc lại với vỏ nhôm
Thông số cơ bản
| Mặt hàng | Tiêu chuẩn | Bình luận |
|---|---|---|
| Tối thiểu. Dung tích | 280 A | 0,5C 25±2oC 2,5-3,65V |
| Tối thiểu. Năng lượng | 896Wh | 0,5C 25±2oC 2,5-3,65V |
| IR ban đầu | .250,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Điện áp danh định | 3,2 V | 0,5C 2,5 ~ 3,65V |
| Cân nặng | 5420 gam±300 gam | |
| Điện áp cắt sạc Umax | 3,65V | |
| Xả điện áp cắt Umin | 2,5VT > 0oC 2.0VT 0oC |
|
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 140A | 0,5C |
| Dòng xả tiêu chuẩn | 140A | 0,5C |
| Chu kỳ tiêu chuẩn 25oC | 6000 chu kỳ | Áp dụng áp suất trước 300kgf ± 20kgf 0,5C 2,5 ~ 3,65V Tỷ lệ duy trì công suất ≥80% |
| Chu kỳ tiêu chuẩn 45oC | 2500 chu kỳ | |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ~ 60oC Xả: -30 ~ 60oC |
|
| Nhiệt độ bảo quản | 1 năm: 0 ~ 35oC 3 tháng: 0 ~ 35oC 1 tháng: -20~45oC |
|
| Giao hàng SOC Nhà nước SOC | ||
| Thông số hàn của thanh cái Al | Độ sâu hàn laser: 2,5 mm Lực áp suất tối đa trên thiết bị đầu cuối: 700 N Lực mô-men xoắn tối đa trên thiết bị đầu cuối: 6 N·m Nhiệt độ tối đa trên thiết bị đầu cuối: 130oC |
Lực tối đa theo phương dọc, không bị biến dạng Độ xoắn tối đa, không nới lỏng Nhiệt độ tối đa mà các đầu cực có thể chịu được, tại đó các miếng nhựa sẽ không bị biến dạng |
Kích thước và trọng lượng
| KHÔNG. | Mặt hàng | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|---|
| 1 | Kích thước Chiều cao đầu cuối H: 207,2 ± 0,5 mm Chiều cao đỉnh hộp h: 204,6±0,5 mm Chiều dài L: 173,7±0,5 mm Độ dày T: 72,0±1,0 mm |
3.8.1 | |
| 2 | Trọng lượng (Bao gồm màng xanh, màng can-top) | 5420 gam±300 gam | 3.8.2 |
Thông số hiệu suất an toàn
| KHÔNG. | Mặt hàng | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|---|
| 1 | Phí quá mức | Không cháy, không nổ | 3.8.4.1 |
| 2 | Quá xả | Không cháy, không nổ | 3.8.4.2 |
| 3 | Ngắn mạch bên ngoài | Không cháy, không nổ | 3.8.4.3 |
| 4 | Kiểm tra đùn | Không cháy, không nổ | 3.8.4.4 |
| 5 | Thử nghiệm thả rơi | Không cháy, không nổ | 3.8.4.5 |
| 6 | Áp suất thấp | Không cháy, Không nổ, Không rò rỉ | 3.8.4.6 |
| 7 | sưởi ấm | Không cháy, không nổ | 3.8.4.7 |
| 8 | Chạy trốn nhiệt | Không cháy, không nổ | 3.8.4.8 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi