Lugar de origen:
Cantón, China
Certificación:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Número de modelo:
BS-280
Baterías de iones de litio prismáticas LFP recargables de 280Ah con carcasa de aluminio
Parámetros fundamentales
| Artículos | Estándares | Observaciones |
|---|---|---|
| Capacidad mínima | 280 Ah | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| Energía mínima | 896Wh | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| IR inicial | ≤0.25 mΩ | CA 1kHz 40%SOC |
| Tensión nominal | 3.2 V | 0.5C 2.5~3.65V |
| Peso | 5420 g±300 g | |
| Tensión de corte de carga Umax | 3.65 V | |
| Tensión de corte de descarga Umin | 2.5V T >0℃ 2.0V T ≤0℃ |
|
| Corriente de carga estándar | 140A | 0.5C |
| Corriente de descarga estándar | 140A | 0.5C |
| Ciclo estándar 25℃ | 6000 Ciclos | Aplicando 300kgf±20kgf de pre-presión 0.5C 2.5~3.65V Tasa de retención de capacidad≥80% |
| Ciclo estándar 45℃ | 2500 Ciclos | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~60℃ Descarga: -30~60℃ |
|
| Temperatura de almacenamiento | 1 año: 0~35℃ 3 meses: 0~35℃ 1 mes: -20~45℃ |
|
| Estado SOC de entrega SOC | ||
| Parámetro de soldadura de barra colectora de Al | Profundidad de soldadura láser: ≤2.5 mm Fuerza de presión máxima en los terminales: 700 N Fuerza de torsión máxima en los terminales: 6 N m Temperatura máxima en los terminales: 130℃ |
Fuerza máxima en dirección longitudinal, sin deformación Torsión máxima, sin aflojamiento La temperatura máxima que los terminales pueden soportar, a la cual las almohadillas de plástico no se deformarán |
Dimensión y peso
| Nº | Artículos | Estándares | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensión Altura del terminal H: 207.2±0.5 mm Altura de la parte superior de la lata h: 204.6±0.5 mm Longitud L: 173.7±0.5 mm Grosor T: 72.0±1.0 mm |
3.8.1 | |
| 2 | Peso (Incluyendo película azul, película superior de la lata) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
Parámetros de rendimiento de seguridad
| Nº | Artículos | Estándares | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobrecarga | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.1 |
| 2 | Sobredescarga | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.2 |
| 3 | Cortocircuito externo | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.3 |
| 4 | Prueba de extrusión | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.4 |
| 5 | Prueba de caída | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.5 |
| 6 | Baja presión | Sin fuego, sin explosión, sin fugas | 3.8.4.6 |
| 7 | Calentamiento | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.7 |
| 8 | Fuga térmica | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.8 |
Envíenos su investigación directamente