Sel Lithium Ion Sel LFP Prismatic 280Ah yang Dapat Diisi Ulang Dengan Cangkang Aluminium Untuk Penyimpanan Energi Surya
Properti Dasar
Tempat Asal:
Guangdong, Tiongkok
Sertifikasi:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Nomor Model:
BS-280
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100
Ketentuan Pembayaran:
T/T
Kemampuan Pasokan:
10000 buah/bulan
Spesifikasi
| Battery Size: | 280 ah | Battery Type: | Keadaan solid |
| Cycle Life: | 6000 siklus | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | Sistem Penyimpanan Energi Matahari, Sistem Tenaga Listrik, Peralatan Rumah Tangga | Weight: | 5420 gram±300 gram |
| Operating Temperature(℃): | 0 ~ 60 ℃ | Min. Energy: | 896Wh |
| Initial IR: | ≤0,25 mΩ | Discharging Cut-off Voltage: | 2,5VT >0℃ / 2,0VT ≤0℃ |
| Standard Charging Current: | 140a | Standard Discharging Current: | 140a |
| 45℃ Standard Cycle: | 2500 Siklus | Discharging Temperature: | -30 ~ 60 °C |
| Storage Temperature: | 1 tahun (-30~60℃) | Max Pressure Force on Terminals: | 700 N |
| Max Temperature on Terminals: | 130 ℃ | ||
| High Light: | Sel LFP Prismatic yang Dapat Diisi Ulang,Sel LFP Prismatik 280Ah,Sel LFP yang Dapat Diisi Ulang dengan Cangkang Aluminium |
||
Deskripsi Produk
Baterai Lithium Ion Sel LFP Prismatic 280Ah yang Dapat Diisi Ulang dengan Cangkang Aluminium
Parameter Fundamental
| Item | Standar | Keterangan |
|---|---|---|
| Kapasitas Min. | 280 Ah | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| Energi Min. | 896Wh | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| IR Awal | ≤0.25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Tegangan Nominal | 3.2 V | 0.5C 2.5~3.65V |
| Berat | 5420 g±300 g | |
| Tegangan Cut-off Pengisian Umax | 3.65 V | |
| Tegangan Cut-off Pengosongan Umin | 2.5V T >0℃ 2.0V T ≤0℃ |
|
| Arus Pengisian Standar | 140A | 0.5C |
| Arus Pengosongan Standar | 140A | 0.5C |
| Siklus Standar 25℃ | 6000 Siklus | Menerapkan tekanan awal 300kgf±20kgf 0.5C 2.5~3.65V Tingkat retensi kapasitas≥80% |
| Siklus Standar 45℃ | 2500 Siklus | |
| Suhu Operasi | Pengisian: 0~60℃ Pengosongan: -30~60℃ |
|
| Suhu Penyimpanan | 1 tahun: 0~35℃ 3 bulan: 0~35℃ 1 bulan: -20~45℃ |
|
| SOC Status SOC Pengiriman | ||
| Parameter Pengelasan Busbar Al | Kedalaman Pengelasan Laser: ≤2.5 mm Gaya Tekanan Maksimum pada Terminal: 700 N Gaya Torsi Maksimum pada Terminal: 6 N m Suhu Maksimum pada Terminal: 130℃ |
Gaya maksimum dalam arah longitudinal, tidak ada deformasi Torsi maksimum, tidak kendur Suhu maksimum yang dapat ditahan terminal, di mana bantalan plastik tidak akan berubah bentuk |
Dimensi dan Berat
| No. | Item | Standar | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensi Tinggi Terminal H: 207.2±0.5 mm Tinggi Atas Kaleng h: 204.6±0.5 mm Panjang L: 173.7±0.5 mm Ketebalan T: 72.0±1.0 mm |
3.8.1 | |
| 2 | Berat (Termasuk film biru, film atas kaleng) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
Parameter Kinerja Keselamatan
| No. | Item | Standar | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengisian Berlebih | Tidak ada api, Tidak ada ledakan | 3.8.4.1 |
| 2 | Pengosongan Berlebih | Tidak ada api, Tidak ada ledakan | 3.8.4.2 |
| 3 | Hubungan Singkat Eksternal | Tidak ada api, Tidak ada ledakan | 3.8.4.3 |
| 4 | Uji Ekstrusi | Tidak ada api, Tidak ada ledakan | 3.8.4.4 |
| 5 | Uji Jatuh | Tidak ada api, Tidak ada ledakan | 3.8.4.5 |
| 6 | Tekanan Rendah | Tidak ada api, Tidak ada ledakan, Tidak ada kebocoran | 3.8.4.6 |
| 7 | Pemanasan | Tidak ada api, Tidak ada ledakan | 3.8.4.7 |
| 8 | Pelarian Termal | Tidak ada api, Tidak ada ledakan | 3.8.4.8 |

